40p ~ 78p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 9営業日2026/06/16~ |
|---|---|
| 1 | 51,018円@51018 |
| 5 | 51,510円@10302 |
| 10 | 52,126円@5212.6 |
| 15 | 52,742円@3516.13 |
| 20 | 53,358円@2667.9 |
| 25 | 53,974円@2158.96 |
| 30 | 54,590円@1819.67 |
| 35 | 55,206円@1577.31 |
| 40 | 55,822円@1395.55 |
| 45 | 56,438円@1254.18 |
| 50 | 56,625円@1132.5 |
| 55 | 57,236円@1040.65 |
| 60 | 57,846円@964.1 |
| 65 | 58,457円@899.34 |
| 70 | 59,067円@843.81 |
| 75 | 59,678円@795.71 |
| 80 | 60,288円@753.6 |
| 85 | 60,899円@716.46 |
| 90 | 61,509円@683.43 |
| 95 | 62,120円@653.89 |
| 100 | 62,136円@621.36 |
| 105 | 62,741円@597.53 |
| 110 | 63,346円@575.87 |
| 115 | 63,951円@556.1 |
| 120 | 64,556円@537.97 |
| 125 | 65,161円@521.29 |
| 130 | 65,766円@505.89 |
| 135 | 66,371円@491.64 |
| 140 | 66,976円@478.4 |
| 145 | 67,581円@466.08 |
| 150 | 67,647円@450.98 |
| 155 | 68,247円@440.3 |
| 160 | 68,846円@430.29 |
| 165 | 69,446円@420.88 |
| 170 | 70,045円@412.03 |
| 175 | 70,645円@403.69 |
| 180 | 71,244円@395.8 |
| 185 | 71,844円@388.35 |
| 190 | 72,443円@381.28 |
| 195 | 73,043円@374.58 |
| 200 | 75,578円@377.89 |
| 205 | 76,255円@371.98 |
| 210 | 76,931円@366.34 |
| 215 | 77,608円@360.97 |
| 220 | 78,284円@355.84 |
| 225 | 78,961円@350.94 |
| 230 | 79,637円@346.25 |
| 235 | 80,314円@341.76 |
| 240 | 80,990円@337.46 |
| 245 | 81,667円@333.33 |
| 250 | 82,024円@328.1 |
| 255 | 82,695円@324.29 |
| 260 | 83,366円@320.64 |
| 265 | 84,037円@317.12 |
| 270 | 84,708円@313.73 |
| 275 | 85,379円@310.47 |
| 280 | 86,050円@307.32 |
| 285 | 86,721円@304.28 |
| 290 | 87,392円@301.35 |
| 295 | 88,063円@298.52 |
| 300 | 88,360円@294.53 |






