120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 9営業日2026/06/16~ |
|---|---|
| 1 | 87,178円@87178 |
| 5 | 88,223円@17644.6 |
| 10 | 89,529円@8952.9 |
| 15 | 90,835円@6055.67 |
| 20 | 92,142円@4607.1 |
| 25 | 93,448円@3737.92 |
| 30 | 94,754円@3158.47 |
| 35 | 96,060円@2744.57 |
| 40 | 97,367円@2434.18 |
| 45 | 98,673円@2192.73 |
| 50 | 99,352円@1987.04 |
| 55 | 100,642円@1829.85 |
| 60 | 101,932円@1698.87 |
| 65 | 103,221円@1588.02 |
| 70 | 104,511円@1493.01 |
| 75 | 105,801円@1410.68 |
| 80 | 107,091円@1338.64 |
| 85 | 108,380円@1275.06 |
| 90 | 109,670円@1218.56 |
| 95 | 113,160円@1191.16 |
| 100 | 113,548円@1135.48 |
| 105 | 114,821円@1093.53 |
| 110 | 116,094円@1055.4 |
| 115 | 117,367円@1020.58 |
| 120 | 118,641円@988.68 |
| 125 | 119,914円@959.31 |
| 130 | 121,187円@932.21 |
| 135 | 122,460円@907.11 |
| 140 | 123,734円@883.81 |
| 145 | 125,007円@862.12 |
| 150 | 125,323円@835.49 |
| 155 | 126,580円@816.65 |
| 160 | 127,837円@798.98 |
| 165 | 129,093円@782.38 |
| 170 | 130,350円@766.76 |
| 175 | 131,607円@752.04 |
| 180 | 132,864円@738.13 |
| 185 | 136,320円@736.86 |
| 190 | 137,577円@724.09 |
| 195 | 138,834円@711.97 |
| 200 | 139,299円@696.5 |
| 205 | 140,621円@685.96 |
| 210 | 141,944円@675.92 |
| 215 | 143,267円@666.36 |
| 220 | 144,590円@657.23 |
| 225 | 145,912円@648.5 |
| 230 | 147,235円@640.15 |
| 235 | 148,558円@632.16 |
| 240 | 149,881円@624.5 |
| 245 | 151,203円@617.16 |
| 250 | 151,569円@606.28 |
| 255 | 152,875円@599.51 |
| 260 | 154,182円@593.01 |
| 265 | 155,488円@586.75 |
| 270 | 156,794円@580.72 |
| 275 | 160,300円@582.91 |
| 280 | 161,607円@577.17 |
| 285 | 162,913円@571.62 |
| 290 | 164,219円@566.27 |
| 295 | 165,525円@561.1 |
| 300 | 165,710円@552.37 |






