80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/07/31~ |
|---|---|
| 1 | 60,272円@60272 |
| 5 | 60,843円@12168.6 |
| 10 | 61,557円@6155.7 |
| 15 | 62,269円@4151.27 |
| 20 | 62,982円@3149.1 |
| 25 | 63,696円@2547.84 |
| 30 | 64,410円@2147 |
| 35 | 65,124円@1860.69 |
| 40 | 65,837円@1645.93 |
| 45 | 66,551円@1478.91 |
| 50 | 66,730円@1334.6 |
| 55 | 67,433円@1226.05 |
| 60 | 68,135円@1135.58 |
| 65 | 68,838円@1059.05 |
| 70 | 69,539円@993.41 |
| 75 | 70,242円@936.56 |
| 80 | 70,944円@886.8 |
| 85 | 71,647円@842.91 |
| 90 | 72,349円@803.88 |
| 95 | 73,051円@768.96 |
| 100 | 73,104円@731.04 |
| 105 | 73,796円@702.82 |
| 110 | 74,487円@677.15 |
| 115 | 75,178円@653.72 |
| 120 | 75,869円@632.24 |
| 125 | 76,561円@612.49 |
| 130 | 77,251円@594.24 |
| 135 | 77,942円@577.35 |
| 140 | 78,633円@561.66 |
| 145 | 79,325円@547.07 |
| 150 | 81,346円@542.31 |
| 155 | 82,025円@529.19 |
| 160 | 82,705円@516.91 |
| 165 | 83,385円@505.36 |
| 170 | 84,065円@494.5 |
| 175 | 84,744円@484.25 |
| 180 | 85,423円@474.57 |
| 185 | 86,103円@465.42 |
| 190 | 86,783円@456.75 |
| 195 | 87,463円@448.53 |
| 200 | 87,599円@438 |
| 205 | 88,350円@430.98 |
| 210 | 89,102円@424.3 |
| 215 | 89,853円@417.92 |
| 220 | 90,603円@411.83 |
| 225 | 91,355円@406.02 |
| 230 | 92,106円@400.46 |
| 235 | 92,857円@395.14 |
| 240 | 93,607円@390.03 |
| 245 | 94,359円@385.14 |
| 250 | 94,454円@377.82 |
| 255 | 95,194円@373.31 |
| 260 | 95,933円@368.97 |
| 265 | 96,673円@364.8 |
| 270 | 97,412円@360.79 |
| 275 | 98,153円@356.92 |
| 280 | 98,892円@353.19 |
| 285 | 99,632円@349.59 |
| 290 | 100,371円@346.11 |
| 295 | 101,112円@342.75 |
| 300 | 103,303円@344.34 |






