4p ~ 38p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/07/31~ |
|---|---|
| 1 | 26,577円@26577 |
| 5 | 26,623円@5324.6 |
| 10 | 26,683円@2668.3 |
| 15 | 26,738円@1782.53 |
| 20 | 26,797円@1339.85 |
| 25 | 26,854円@1074.16 |
| 30 | 26,913円@897.1 |
| 35 | 26,970円@770.57 |
| 40 | 27,029円@675.73 |
| 45 | 27,085円@601.89 |
| 50 | 26,799円@535.98 |
| 55 | 26,855円@488.27 |
| 60 | 26,912円@448.53 |
| 65 | 26,969円@414.91 |
| 70 | 27,027円@386.1 |
| 75 | 27,084円@361.12 |
| 80 | 27,141円@339.26 |
| 85 | 27,197円@319.96 |
| 90 | 27,255円@302.83 |
| 95 | 27,310円@287.47 |
| 100 | 27,012円@270.12 |
| 105 | 27,068円@257.79 |
| 110 | 27,126円@246.6 |
| 115 | 27,181円@236.36 |
| 120 | 27,238円@226.98 |
| 125 | 27,293円@218.34 |
| 130 | 27,351円@210.39 |
| 135 | 27,405円@203 |
| 140 | 27,462円@196.16 |
| 145 | 27,518円@189.78 |
| 150 | 27,102円@180.68 |
| 155 | 27,157円@175.21 |
| 160 | 27,214円@170.09 |
| 165 | 27,267円@165.25 |
| 170 | 27,325円@160.74 |
| 175 | 27,377円@156.44 |
| 180 | 27,434円@152.41 |
| 185 | 27,489円@148.59 |
| 190 | 27,545円@144.97 |
| 195 | 27,600円@141.54 |
| 200 | 27,614円@138.07 |
| 205 | 27,749円@135.36 |
| 210 | 27,889円@132.8 |
| 215 | 28,024円@130.34 |
| 220 | 28,162円@128.01 |
| 225 | 28,298円@125.77 |
| 230 | 28,437円@123.64 |
| 235 | 28,573円@121.59 |
| 240 | 28,711円@119.63 |
| 245 | 28,846円@117.74 |
| 250 | 28,936円@115.74 |
| 255 | 29,070円@114 |
| 260 | 29,207円@112.33 |
| 265 | 29,343円@110.73 |
| 270 | 29,480円@109.19 |
| 275 | 29,616円@107.69 |
| 280 | 29,752円@106.26 |
| 285 | 29,888円@104.87 |
| 290 | 30,025円@103.53 |
| 295 | 30,160円@102.24 |
| 300 | 30,259円@100.86 |






