40p ~ 78p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 40,376円@40376 |
| 5 | 40,671円@8134.2 |
| 10 | 41,041円@4104.1 |
| 15 | 41,408円@2760.53 |
| 20 | 41,775円@2088.75 |
| 25 | 42,144円@1685.76 |
| 30 | 42,513円@1417.1 |
| 35 | 42,882円@1225.2 |
| 40 | 43,249円@1081.23 |
| 45 | 43,618円@969.29 |
| 50 | 43,552円@871.04 |
| 55 | 43,915円@798.45 |
| 60 | 44,277円@737.95 |
| 65 | 44,640円@686.77 |
| 70 | 45,003円@642.9 |
| 75 | 45,366円@604.88 |
| 80 | 45,728円@571.6 |
| 85 | 46,091円@542.25 |
| 90 | 46,454円@516.16 |
| 95 | 46,816円@492.8 |
| 100 | 46,574円@465.74 |
| 105 | 46,931円@446.96 |
| 110 | 47,289円@429.9 |
| 115 | 47,645円@414.3 |
| 120 | 48,001円@400.01 |
| 125 | 48,359円@386.87 |
| 130 | 48,716円@374.74 |
| 135 | 49,073円@363.5 |
| 140 | 49,429円@353.06 |
| 145 | 49,787円@343.36 |
| 150 | 49,593円@330.62 |
| 155 | 49,944円@322.22 |
| 160 | 50,295円@314.34 |
| 165 | 50,646円@306.95 |
| 170 | 50,998円@299.99 |
| 175 | 51,348円@293.42 |
| 180 | 51,698円@287.21 |
| 185 | 52,049円@281.35 |
| 190 | 52,401円@275.79 |
| 195 | 52,752円@270.52 |
| 200 | 52,824円@264.12 |
| 205 | 53,252円@259.77 |
| 210 | 53,681円@255.62 |
| 215 | 54,109円@251.67 |
| 220 | 54,535円@247.89 |
| 225 | 54,963円@244.28 |
| 230 | 55,392円@240.83 |
| 235 | 55,820円@237.53 |
| 240 | 56,247円@234.36 |
| 245 | 56,675円@231.33 |
| 250 | 56,767円@227.07 |
| 255 | 57,189円@224.27 |
| 260 | 57,610円@221.58 |
| 265 | 60,232円@227.29 |
| 270 | 60,655円@224.65 |
| 275 | 61,077円@222.1 |
| 280 | 61,498円@219.64 |
| 285 | 61,921円@217.27 |
| 290 | 62,343円@214.98 |
| 295 | 62,766円@212.77 |
| 300 | 62,813円@209.38 |






