80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 58,701円@58701 |
| 5 | 59,276円@11855.2 |
| 10 | 59,996円@5999.6 |
| 15 | 60,715円@4047.67 |
| 20 | 61,433円@3071.65 |
| 25 | 62,153円@2486.12 |
| 30 | 62,872円@2095.73 |
| 35 | 63,592円@1816.91 |
| 40 | 64,310円@1607.75 |
| 45 | 65,029円@1445.09 |
| 50 | 65,214円@1304.28 |
| 55 | 65,923円@1198.6 |
| 60 | 66,630円@1110.5 |
| 65 | 67,338円@1035.97 |
| 70 | 68,046円@972.09 |
| 75 | 68,754円@916.72 |
| 80 | 69,461円@868.26 |
| 85 | 70,170円@825.53 |
| 90 | 70,877円@787.52 |
| 95 | 71,585円@753.53 |
| 100 | 71,535円@715.35 |
| 105 | 72,232円@687.92 |
| 110 | 72,928円@662.98 |
| 115 | 73,625円@640.22 |
| 120 | 74,321円@619.34 |
| 125 | 75,018円@600.14 |
| 130 | 75,715円@582.42 |
| 135 | 76,411円@566.01 |
| 140 | 77,107円@550.76 |
| 145 | 77,805円@536.59 |
| 150 | 79,941円@532.94 |
| 155 | 80,626円@520.17 |
| 160 | 81,312円@508.2 |
| 165 | 81,997円@496.95 |
| 170 | 82,682円@486.36 |
| 175 | 83,367円@476.38 |
| 180 | 84,053円@466.96 |
| 185 | 84,738円@458.04 |
| 190 | 85,423円@449.59 |
| 195 | 86,109円@441.58 |
| 200 | 86,251円@431.26 |
| 205 | 87,007円@424.42 |
| 210 | 87,764円@417.92 |
| 215 | 88,521円@411.73 |
| 220 | 89,277円@405.8 |
| 225 | 90,033円@400.15 |
| 230 | 90,790円@394.74 |
| 235 | 91,547円@389.56 |
| 240 | 92,303円@384.6 |
| 245 | 93,060円@379.84 |
| 250 | 93,161円@372.64 |
| 255 | 93,907円@368.26 |
| 260 | 94,651円@364.04 |
| 265 | 95,397円@359.99 |
| 270 | 96,142円@356.08 |
| 275 | 96,888円@352.32 |
| 280 | 97,632円@348.69 |
| 285 | 98,378円@345.19 |
| 290 | 99,123円@341.8 |
| 295 | 99,869円@338.54 |
| 300 | 102,065円@340.22 |






