80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2025/12/12~ |
|---|---|
| 1 | 56,490円@56490 |
| 5 | 57,021円@11404.2 |
| 10 | 57,686円@5768.6 |
| 15 | 58,350円@3890 |
| 20 | 59,013円@2950.65 |
| 25 | 59,678円@2387.12 |
| 30 | 60,342円@2011.4 |
| 35 | 61,007円@1743.06 |
| 40 | 61,670円@1541.75 |
| 45 | 62,334円@1385.2 |
| 50 | 62,244円@1244.88 |
| 55 | 62,898円@1143.6 |
| 60 | 63,550円@1059.17 |
| 65 | 64,203円@987.74 |
| 70 | 64,856円@926.51 |
| 75 | 65,509円@873.45 |
| 80 | 66,161円@827.01 |
| 85 | 66,815円@786.06 |
| 90 | 67,467円@749.63 |
| 95 | 68,120円@717.05 |
| 100 | 67,905円@679.05 |
| 105 | 68,547円@652.83 |
| 110 | 69,188円@628.98 |
| 115 | 69,830円@607.22 |
| 120 | 70,471円@587.26 |
| 125 | 71,113円@568.9 |
| 130 | 71,755円@551.96 |
| 135 | 72,396円@536.27 |
| 140 | 73,037円@521.69 |
| 145 | 73,680円@508.14 |
| 150 | 75,541円@503.61 |
| 155 | 76,171円@491.43 |
| 160 | 76,802円@480.01 |
| 165 | 77,432円@469.28 |
| 170 | 78,062円@459.19 |
| 175 | 78,692円@449.67 |
| 180 | 79,323円@440.68 |
| 185 | 79,953円@432.18 |
| 190 | 80,583円@424.12 |
| 195 | 81,214円@416.48 |
| 200 | 81,301円@406.51 |
| 205 | 82,002円@400.01 |
| 210 | 82,704円@393.83 |
| 215 | 83,406円@387.93 |
| 220 | 84,107円@382.3 |
| 225 | 84,808円@376.92 |
| 230 | 85,510円@371.78 |
| 235 | 86,212円@366.86 |
| 240 | 86,913円@362.14 |
| 245 | 87,615円@357.61 |
| 250 | 87,661円@350.64 |
| 255 | 88,352円@346.48 |
| 260 | 89,041円@342.47 |
| 265 | 89,732円@338.61 |
| 270 | 90,422円@334.9 |
| 275 | 91,113円@331.32 |
| 280 | 91,802円@327.86 |
| 285 | 92,493円@324.54 |
| 290 | 93,183円@321.32 |
| 295 | 93,874円@318.22 |
| 300 | 96,015円@320.05 |






