40p ~ 78p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2025/12/12~ |
|---|---|
| 1 | 38,250円@38250 |
| 5 | 38,527円@7705.4 |
| 10 | 38,875円@3887.5 |
| 15 | 39,221円@2614.73 |
| 20 | 39,567円@1978.35 |
| 25 | 39,913円@1596.52 |
| 30 | 40,261円@1342.03 |
| 35 | 40,607円@1160.2 |
| 40 | 40,953円@1023.83 |
| 45 | 41,299円@917.76 |
| 50 | 40,991円@819.82 |
| 55 | 41,332円@751.49 |
| 60 | 41,672円@694.53 |
| 65 | 42,013円@646.35 |
| 70 | 42,354円@605.06 |
| 75 | 42,695円@569.27 |
| 80 | 43,035円@537.94 |
| 85 | 43,376円@510.31 |
| 90 | 43,717円@485.74 |
| 95 | 44,058円@463.77 |
| 100 | 43,684円@436.84 |
| 105 | 44,019円@419.23 |
| 110 | 44,355円@403.23 |
| 115 | 44,689円@388.6 |
| 120 | 45,024円@375.2 |
| 125 | 45,359円@362.87 |
| 130 | 45,695円@351.5 |
| 135 | 46,029円@340.96 |
| 140 | 46,363円@331.16 |
| 145 | 46,699円@322.06 |
| 150 | 46,263円@308.42 |
| 155 | 46,592円@300.59 |
| 160 | 46,921円@293.26 |
| 165 | 47,250円@286.36 |
| 170 | 47,580円@279.88 |
| 175 | 47,909円@273.77 |
| 180 | 48,238円@267.99 |
| 185 | 48,567円@262.52 |
| 190 | 48,897円@257.35 |
| 195 | 49,226円@252.44 |
| 200 | 49,275円@246.38 |
| 205 | 49,681円@242.35 |
| 210 | 50,088円@238.51 |
| 215 | 50,494円@234.86 |
| 220 | 50,899円@231.36 |
| 225 | 51,305円@228.02 |
| 230 | 51,712円@224.83 |
| 235 | 52,118円@221.78 |
| 240 | 52,522円@218.84 |
| 245 | 52,928円@216.03 |
| 250 | 52,999円@212 |
| 255 | 53,399円@209.41 |
| 260 | 53,798円@206.92 |
| 265 | 56,399円@212.83 |
| 270 | 56,799円@210.37 |
| 275 | 57,200円@208 |
| 280 | 57,599円@205.71 |
| 285 | 57,999円@203.51 |
| 290 | 58,400円@201.38 |
| 295 | 58,800円@199.32 |
| 300 | 58,825円@196.08 |






