120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 76,616円@76616 |
| 5 | 77,467円@15493.4 |
| 10 | 78,532円@7853.2 |
| 15 | 79,597円@5306.47 |
| 20 | 80,660円@4033 |
| 25 | 81,724円@3268.96 |
| 30 | 82,789円@2759.63 |
| 35 | 83,854円@2395.83 |
| 40 | 84,917円@2122.93 |
| 45 | 85,981円@1910.69 |
| 50 | 86,412円@1728.24 |
| 55 | 87,461円@1590.2 |
| 60 | 88,508円@1475.13 |
| 65 | 89,555円@1377.77 |
| 70 | 90,602円@1294.31 |
| 75 | 91,650円@1222 |
| 80 | 92,698円@1158.73 |
| 85 | 93,745円@1102.88 |
| 90 | 94,792円@1053.24 |
| 95 | 95,840円@1008.84 |
| 100 | 95,976円@959.76 |
| 105 | 99,206円@944.82 |
| 110 | 100,237円@911.25 |
| 115 | 101,268円@880.59 |
| 120 | 102,298円@852.48 |
| 125 | 103,329円@826.63 |
| 130 | 104,360円@802.77 |
| 135 | 105,391円@780.67 |
| 140 | 106,421円@760.15 |
| 145 | 107,452円@741.05 |
| 150 | 107,514円@716.76 |
| 155 | 108,528円@700.18 |
| 160 | 109,542円@684.64 |
| 165 | 110,555円@670.03 |
| 170 | 111,569円@656.29 |
| 175 | 112,583円@643.33 |
| 180 | 113,598円@631.1 |
| 185 | 114,611円@619.52 |
| 190 | 115,625円@608.55 |
| 195 | 116,639円@598.15 |
| 200 | 116,846円@584.23 |
| 205 | 117,925円@575.24 |
| 210 | 121,205円@577.17 |
| 215 | 122,285円@568.77 |
| 220 | 123,365円@560.75 |
| 225 | 124,444円@553.08 |
| 230 | 125,524円@545.76 |
| 235 | 126,604円@538.74 |
| 240 | 127,683円@532.01 |
| 245 | 128,762円@525.56 |
| 250 | 128,868円@515.47 |
| 255 | 129,932円@509.54 |
| 260 | 130,994円@503.82 |
| 265 | 132,057円@498.33 |
| 270 | 133,119円@493.03 |
| 275 | 134,183円@487.94 |
| 280 | 135,246円@483.02 |
| 285 | 136,308円@478.27 |
| 290 | 137,371円@473.69 |
| 295 | 138,435円@469.27 |
| 300 | 138,375円@461.25 |






