120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2025/12/12~ |
|---|---|
| 1 | 74,399円@74399 |
| 5 | 75,185円@15037 |
| 10 | 76,167円@7616.7 |
| 15 | 77,149円@5143.27 |
| 20 | 78,130円@3906.5 |
| 25 | 79,112円@3164.48 |
| 30 | 80,094円@2669.8 |
| 35 | 81,076円@2316.46 |
| 40 | 82,057円@2051.43 |
| 45 | 83,039円@1845.31 |
| 50 | 83,167円@1663.34 |
| 55 | 84,133円@1529.69 |
| 60 | 85,098円@1418.3 |
| 65 | 86,062円@1324.03 |
| 70 | 87,027円@1243.24 |
| 75 | 87,993円@1173.24 |
| 80 | 88,958円@1111.98 |
| 85 | 89,922円@1057.91 |
| 90 | 90,887円@1009.86 |
| 95 | 91,853円@966.87 |
| 100 | 91,796円@917.96 |
| 105 | 94,944円@904.23 |
| 110 | 95,892円@871.75 |
| 115 | 96,840円@842.09 |
| 120 | 97,788円@814.9 |
| 125 | 98,737円@789.9 |
| 130 | 99,685円@766.81 |
| 135 | 100,633円@745.43 |
| 140 | 101,581円@725.58 |
| 145 | 102,529円@707.1 |
| 150 | 102,289円@681.93 |
| 155 | 103,220円@665.94 |
| 160 | 104,152円@650.95 |
| 165 | 105,083円@636.87 |
| 170 | 106,014円@623.61 |
| 175 | 106,946円@611.12 |
| 180 | 107,878円@599.32 |
| 185 | 108,808円@588.15 |
| 190 | 109,740円@577.58 |
| 195 | 110,672円@567.55 |
| 200 | 110,796円@553.98 |
| 205 | 111,793円@545.33 |
| 210 | 114,990円@547.57 |
| 215 | 115,988円@539.48 |
| 220 | 116,985円@531.75 |
| 225 | 117,981円@524.36 |
| 230 | 118,979円@517.3 |
| 235 | 119,977円@510.54 |
| 240 | 120,973円@504.05 |
| 245 | 121,970円@497.84 |
| 250 | 121,993円@487.97 |
| 255 | 122,974円@482.25 |
| 260 | 123,954円@476.75 |
| 265 | 124,934円@471.45 |
| 270 | 125,914円@466.35 |
| 275 | 126,896円@461.44 |
| 280 | 127,876円@456.7 |
| 285 | 128,856円@452.13 |
| 290 | 129,836円@447.71 |
| 295 | 130,817円@443.45 |
| 300 | 130,675円@435.58 |






