4p ~ 38p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/07/31~ |
|---|---|
| 1 | 26,656円@26656 |
| 5 | 26,706円@5341.2 |
| 10 | 26,772円@2677.2 |
| 15 | 26,834円@1788.93 |
| 20 | 26,898円@1344.9 |
| 25 | 26,961円@1078.44 |
| 30 | 27,025円@900.83 |
| 35 | 27,088円@773.94 |
| 40 | 27,152円@678.8 |
| 45 | 27,214円@604.76 |
| 50 | 26,933円@538.66 |
| 55 | 26,995円@490.82 |
| 60 | 27,057円@450.95 |
| 65 | 27,120円@417.23 |
| 70 | 27,183円@388.33 |
| 75 | 27,245円@363.27 |
| 80 | 27,308円@341.35 |
| 85 | 27,370円@322 |
| 90 | 27,434円@304.82 |
| 95 | 27,495円@289.42 |
| 100 | 27,203円@272.03 |
| 105 | 27,264円@259.66 |
| 110 | 27,327円@248.43 |
| 115 | 27,387円@238.15 |
| 120 | 27,450円@228.75 |
| 125 | 27,511円@220.09 |
| 130 | 27,574円@212.11 |
| 135 | 27,634円@204.7 |
| 140 | 27,696円@197.83 |
| 145 | 27,758円@191.43 |
| 150 | 27,348円@182.32 |
| 155 | 27,408円@176.83 |
| 160 | 27,470円@171.69 |
| 165 | 27,529円@166.84 |
| 170 | 27,592円@162.31 |
| 175 | 27,651円@158.01 |
| 180 | 27,713円@153.96 |
| 185 | 27,773円@150.12 |
| 190 | 27,835円@146.5 |
| 195 | 27,896円@143.06 |
| 200 | 27,915円@139.58 |
| 205 | 28,056円@136.86 |
| 210 | 28,201円@134.29 |
| 215 | 28,342円@131.82 |
| 220 | 28,485円@129.48 |
| 225 | 28,627円@127.23 |
| 230 | 28,771円@125.09 |
| 235 | 28,913円@123.03 |
| 240 | 29,056円@121.07 |
| 245 | 29,197円@119.17 |
| 250 | 29,293円@117.17 |
| 255 | 29,433円@115.42 |
| 260 | 29,575円@113.75 |
| 265 | 29,717円@112.14 |
| 270 | 29,859円@110.59 |
| 275 | 30,001円@109.09 |
| 280 | 30,143円@107.65 |
| 285 | 30,284円@106.26 |
| 290 | 30,427円@104.92 |
| 295 | 30,567円@103.62 |
| 300 | 30,672円@102.24 |






