4p ~ 38p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 9営業日2026/06/16~ |
|---|---|
| 1 | 35,681円@35681 |
| 5 | 35,940円@7188 |
| 10 | 36,264円@3626.4 |
| 15 | 36,587円@2439.13 |
| 20 | 36,911円@1845.55 |
| 25 | 37,235円@1489.4 |
| 30 | 37,558円@1251.93 |
| 35 | 37,880円@1082.29 |
| 40 | 38,206円@955.15 |
| 45 | 38,528円@856.18 |
| 50 | 38,503円@770.06 |
| 55 | 38,824円@705.89 |
| 60 | 39,149円@652.48 |
| 65 | 39,470円@607.23 |
| 70 | 39,792円@568.46 |
| 75 | 40,114円@534.85 |
| 80 | 40,438円@505.48 |
| 85 | 40,759円@479.52 |
| 90 | 41,082円@456.47 |
| 95 | 41,404円@435.83 |
| 100 | 41,257円@412.57 |
| 105 | 41,578円@395.98 |
| 110 | 41,900円@380.91 |
| 115 | 42,220円@367.13 |
| 120 | 42,543円@354.53 |
| 125 | 42,863円@342.9 |
| 130 | 43,184円@332.18 |
| 135 | 43,505円@322.26 |
| 140 | 43,828円@313.06 |
| 145 | 44,148円@304.47 |
| 150 | 44,099円@293.99 |
| 155 | 44,419円@286.57 |
| 160 | 44,740円@279.63 |
| 165 | 45,059円@273.08 |
| 170 | 45,380円@266.94 |
| 175 | 45,699円@261.14 |
| 180 | 46,020円@255.67 |
| 185 | 46,340円@250.49 |
| 190 | 46,660円@245.58 |
| 195 | 46,979円@240.92 |
| 200 | 47,250円@236.25 |
| 205 | 47,650円@232.44 |
| 210 | 48,052円@228.82 |
| 215 | 48,452円@225.36 |
| 220 | 48,856円@222.07 |
| 225 | 49,256円@218.92 |
| 230 | 49,658円@215.9 |
| 235 | 50,059円@213.02 |
| 240 | 50,462円@210.26 |
| 245 | 50,862円@207.6 |
| 250 | 51,202円@204.81 |
| 255 | 51,602円@202.36 |
| 260 | 52,003円@200.01 |
| 265 | 52,404円@197.75 |
| 270 | 52,804円@195.57 |
| 275 | 53,203円@193.47 |
| 280 | 53,606円@191.45 |
| 285 | 54,005円@189.49 |
| 290 | 54,406円@187.61 |
| 295 | 54,805円@185.78 |
| 300 | 55,134円@183.78 |






