4p ~ 38p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2025/12/12~ |
|---|---|
| 1 | 32,243円@32243 |
| 5 | 32,494円@6498.8 |
| 10 | 32,808円@3280.8 |
| 15 | 33,122円@2208.13 |
| 20 | 33,435円@1671.75 |
| 25 | 33,750円@1350 |
| 30 | 34,063円@1135.43 |
| 35 | 34,377円@982.2 |
| 40 | 34,691円@867.28 |
| 45 | 35,005円@777.89 |
| 50 | 34,750円@695 |
| 55 | 35,062円@637.49 |
| 60 | 35,376円@589.6 |
| 65 | 35,688円@549.05 |
| 70 | 36,000円@514.29 |
| 75 | 36,314円@484.19 |
| 80 | 36,626円@457.83 |
| 85 | 36,939円@434.58 |
| 90 | 37,252円@413.91 |
| 95 | 37,565円@395.42 |
| 100 | 37,297円@372.97 |
| 105 | 37,610円@358.19 |
| 110 | 37,921円@344.74 |
| 115 | 38,232円@332.45 |
| 120 | 38,545円@321.21 |
| 125 | 38,856円@310.85 |
| 130 | 39,167円@301.28 |
| 135 | 39,479円@292.44 |
| 140 | 39,791円@284.22 |
| 145 | 40,102円@276.57 |
| 150 | 39,823円@265.49 |
| 155 | 40,134円@258.93 |
| 160 | 40,444円@252.78 |
| 165 | 40,755円@247 |
| 170 | 41,066円@241.56 |
| 175 | 41,376円@236.43 |
| 180 | 41,686円@231.59 |
| 185 | 41,998円@227.02 |
| 190 | 42,308円@222.67 |
| 195 | 42,618円@218.55 |
| 200 | 42,878円@214.39 |
| 205 | 43,269円@211.07 |
| 210 | 43,661円@207.91 |
| 215 | 44,052円@204.89 |
| 220 | 44,445円@202.02 |
| 225 | 44,837円@199.28 |
| 230 | 45,228円@196.64 |
| 235 | 45,621円@194.13 |
| 240 | 46,013円@191.72 |
| 245 | 46,404円@189.4 |
| 250 | 46,734円@186.94 |
| 255 | 47,125円@184.8 |
| 260 | 47,515円@182.75 |
| 265 | 47,907円@180.78 |
| 270 | 48,297円@178.88 |
| 275 | 48,688円@177.05 |
| 280 | 49,079円@175.28 |
| 285 | 49,470円@173.58 |
| 290 | 49,860円@171.93 |
| 295 | 50,251円@170.34 |
| 300 | 50,569円@168.56 |






