40p ~ 78p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 9営業日2026/08/03~ |
|---|---|
| 1 | 53,794円@53794 |
| 5 | 54,432円@10886.4 |
| 10 | 55,228円@5522.8 |
| 15 | 56,025円@3735 |
| 20 | 56,822円@2841.1 |
| 25 | 57,619円@2304.76 |
| 30 | 58,415円@1947.17 |
| 35 | 59,211円@1691.74 |
| 40 | 60,010円@1500.25 |
| 45 | 60,806円@1351.24 |
| 50 | 61,086円@1221.72 |
| 55 | 61,871円@1124.93 |
| 60 | 62,658円@1044.3 |
| 65 | 63,443円@976.05 |
| 70 | 64,229円@917.56 |
| 75 | 65,014円@866.85 |
| 80 | 65,802円@822.53 |
| 85 | 66,587円@783.38 |
| 90 | 67,372円@748.58 |
| 95 | 68,158円@717.45 |
| 100 | 68,317円@683.17 |
| 105 | 69,092円@658.02 |
| 110 | 69,866円@635.15 |
| 115 | 72,840円@633.39 |
| 120 | 73,617円@613.48 |
| 125 | 74,391円@595.13 |
| 130 | 75,166円@578.2 |
| 135 | 75,940円@562.52 |
| 140 | 76,716円@547.97 |
| 145 | 77,490円@534.41 |
| 150 | 77,418円@516.12 |
| 155 | 78,181円@504.39 |
| 160 | 78,947円@493.42 |
| 165 | 79,710円@483.09 |
| 170 | 80,473円@473.37 |
| 175 | 81,237円@464.21 |
| 180 | 82,001円@455.56 |
| 185 | 82,765円@447.38 |
| 190 | 83,528円@439.62 |
| 195 | 84,291円@432.26 |
| 200 | 84,540円@422.7 |
| 205 | 85,375円@416.46 |
| 210 | 86,210円@410.52 |
| 215 | 87,045円@404.86 |
| 220 | 87,881円@399.46 |
| 225 | 90,916円@404.07 |
| 230 | 91,751円@398.92 |
| 235 | 92,585円@393.98 |
| 240 | 93,423円@389.26 |
| 245 | 94,257円@384.72 |
| 250 | 94,465円@377.86 |
| 255 | 95,289円@373.68 |
| 260 | 96,114円@369.67 |
| 265 | 96,938円@365.8 |
| 270 | 97,762円@362.08 |
| 275 | 98,586円@358.49 |
| 280 | 99,412円@355.04 |
| 285 | 100,236円@351.71 |
| 290 | 101,060円@348.48 |
| 295 | 101,884円@345.37 |
| 300 | 101,972円@339.91 |






