120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 9営業日2026/06/16~ |
|---|---|
| 1 | 90,557円@90557 |
| 5 | 92,037円@18407.4 |
| 10 | 93,885円@9388.5 |
| 15 | 95,734円@6382.27 |
| 20 | 97,583円@4879.15 |
| 25 | 99,431円@3977.24 |
| 30 | 101,280円@3376 |
| 35 | 103,128円@2946.51 |
| 40 | 104,978円@2624.45 |
| 45 | 109,026円@2422.8 |
| 50 | 109,983円@2199.66 |
| 55 | 111,799円@2032.71 |
| 60 | 113,615円@1893.58 |
| 65 | 115,430円@1775.85 |
| 70 | 117,246円@1674.94 |
| 75 | 119,061円@1587.48 |
| 80 | 120,879円@1510.99 |
| 85 | 122,694円@1443.46 |
| 90 | 126,709円@1407.88 |
| 95 | 128,525円@1352.89 |
| 100 | 129,010円@1290.1 |
| 105 | 130,792円@1245.64 |
| 110 | 132,575円@1205.23 |
| 115 | 134,357円@1168.32 |
| 120 | 136,141円@1134.51 |
| 125 | 137,923円@1103.38 |
| 130 | 139,705円@1074.65 |
| 135 | 143,688円@1064.36 |
| 140 | 145,471円@1039.08 |
| 145 | 147,253円@1015.54 |
| 150 | 147,485円@983.23 |
| 155 | 149,234円@962.8 |
| 160 | 150,986円@943.66 |
| 165 | 152,735円@925.67 |
| 170 | 154,484円@908.73 |
| 175 | 156,234円@892.77 |
| 180 | 160,184円@889.91 |
| 185 | 161,933円@875.31 |
| 190 | 163,683円@861.49 |
| 195 | 165,432円@848.37 |
| 200 | 165,632円@828.16 |
| 205 | 167,431円@816.74 |
| 210 | 169,229円@805.85 |
| 215 | 171,029円@795.48 |
| 220 | 175,028円@795.58 |
| 225 | 176,827円@785.9 |
| 230 | 178,626円@776.63 |
| 235 | 180,425円@767.77 |
| 240 | 182,226円@759.28 |
| 245 | 184,024円@751.12 |
| 250 | 183,942円@735.77 |
| 255 | 185,708円@728.27 |
| 260 | 187,475円@721.06 |
| 265 | 191,440円@722.42 |
| 270 | 193,207円@715.58 |
| 275 | 194,972円@708.99 |
| 280 | 196,740円@702.64 |
| 285 | 198,506円@696.51 |
| 290 | 200,271円@690.59 |
| 295 | 202,038円@684.87 |
| 300 | 201,593円@671.98 |






