80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 60,856円@60856 |
| 5 | 61,730円@12346 |
| 10 | 62,822円@6282.2 |
| 15 | 63,915円@4261 |
| 20 | 65,007円@3250.35 |
| 25 | 66,100円@2644 |
| 30 | 67,192円@2239.73 |
| 35 | 68,284円@1950.97 |
| 40 | 69,378円@1734.45 |
| 45 | 70,470円@1566 |
| 50 | 70,848円@1416.96 |
| 55 | 71,919円@1307.62 |
| 60 | 72,989円@1216.48 |
| 65 | 74,058円@1139.35 |
| 70 | 77,328円@1104.69 |
| 75 | 78,398円@1045.31 |
| 80 | 79,469円@993.36 |
| 85 | 80,538円@947.51 |
| 90 | 81,607円@906.74 |
| 95 | 82,678円@870.29 |
| 100 | 82,699円@826.99 |
| 105 | 83,746円@797.58 |
| 110 | 84,793円@770.85 |
| 115 | 85,840円@746.43 |
| 120 | 86,889円@724.08 |
| 125 | 87,936円@703.49 |
| 130 | 88,982円@684.48 |
| 135 | 92,230円@683.19 |
| 140 | 93,277円@666.26 |
| 145 | 94,325円@650.52 |
| 150 | 94,208円@628.05 |
| 155 | 95,232円@614.4 |
| 160 | 96,258円@601.61 |
| 165 | 97,282円@589.59 |
| 170 | 98,307円@578.28 |
| 175 | 99,332円@567.61 |
| 180 | 100,357円@557.54 |
| 185 | 101,381円@548.01 |
| 190 | 102,406円@538.98 |
| 195 | 103,430円@530.41 |
| 200 | 105,596円@527.98 |
| 205 | 106,681円@520.4 |
| 210 | 107,764円@513.16 |
| 215 | 108,850円@506.28 |
| 220 | 109,935円@499.7 |
| 225 | 111,019円@493.42 |
| 230 | 112,104円@487.41 |
| 235 | 113,188円@481.65 |
| 240 | 114,274円@476.14 |
| 245 | 115,359円@470.85 |
| 250 | 115,157円@460.63 |
| 255 | 116,220円@455.76 |
| 260 | 117,283円@451.09 |
| 265 | 120,544円@454.88 |
| 270 | 121,607円@450.4 |
| 275 | 122,668円@446.07 |
| 280 | 123,732円@441.9 |
| 285 | 124,793円@437.87 |
| 290 | 125,855円@433.98 |
| 295 | 126,918円@430.23 |
| 300 | 126,506円@421.69 |






