4p ~ 38p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 25,021円@25021 |
| 5 | 25,096円@5019.2 |
| 10 | 25,190円@2519 |
| 15 | 25,283円@1685.53 |
| 20 | 25,375円@1268.75 |
| 25 | 25,469円@1018.76 |
| 30 | 25,562円@852.07 |
| 35 | 25,655円@733 |
| 40 | 25,749円@643.73 |
| 45 | 25,842円@574.27 |
| 50 | 25,577円@511.54 |
| 55 | 25,668円@466.69 |
| 60 | 25,760円@429.33 |
| 65 | 25,851円@397.71 |
| 70 | 25,943円@370.61 |
| 75 | 26,034円@347.12 |
| 80 | 26,127円@326.59 |
| 85 | 26,217円@308.44 |
| 90 | 26,309円@292.32 |
| 95 | 26,401円@277.91 |
| 100 | 26,007円@260.07 |
| 105 | 26,097円@248.54 |
| 110 | 26,187円@238.06 |
| 115 | 26,276円@228.49 |
| 120 | 26,368円@219.73 |
| 125 | 26,457円@211.66 |
| 130 | 26,546円@204.2 |
| 135 | 26,636円@197.3 |
| 140 | 26,726円@190.9 |
| 145 | 26,815円@184.93 |
| 150 | 26,515円@176.77 |
| 155 | 26,603円@171.63 |
| 160 | 26,692円@166.83 |
| 165 | 26,779円@162.3 |
| 170 | 26,868円@158.05 |
| 175 | 26,956円@154.03 |
| 180 | 27,044円@150.24 |
| 185 | 27,132円@146.66 |
| 190 | 27,221円@143.27 |
| 195 | 27,308円@140.04 |
| 200 | 27,320円@136.6 |
| 205 | 27,489円@134.09 |
| 210 | 27,657円@131.7 |
| 215 | 27,826円@129.42 |
| 220 | 27,996円@127.25 |
| 225 | 28,164円@125.17 |
| 230 | 28,333円@123.19 |
| 235 | 28,503円@121.29 |
| 240 | 28,672円@119.47 |
| 245 | 28,840円@117.71 |
| 250 | 28,916円@115.66 |
| 255 | 29,084円@114.05 |
| 260 | 29,251円@112.5 |
| 265 | 29,418円@111.01 |
| 270 | 29,586円@109.58 |
| 275 | 29,752円@108.19 |
| 280 | 29,922円@106.86 |
| 285 | 30,088円@105.57 |
| 290 | 30,255円@104.33 |
| 295 | 30,422円@103.13 |
| 300 | 30,517円@101.72 |






