40p ~ 78p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 41,484円@41484 |
| 5 | 41,938円@8387.6 |
| 10 | 42,504円@4250.4 |
| 15 | 43,071円@2871.4 |
| 20 | 43,637円@2181.85 |
| 25 | 44,203円@1768.12 |
| 30 | 44,770円@1492.33 |
| 35 | 45,336円@1295.31 |
| 40 | 45,904円@1147.6 |
| 45 | 46,470円@1032.67 |
| 50 | 46,510円@930.2 |
| 55 | 47,065円@855.73 |
| 60 | 47,620円@793.67 |
| 65 | 48,174円@741.14 |
| 70 | 48,730円@696.14 |
| 75 | 49,284円@657.12 |
| 80 | 49,841円@623.01 |
| 85 | 50,395円@592.88 |
| 90 | 50,949円@566.1 |
| 95 | 51,505円@542.16 |
| 100 | 51,307円@513.07 |
| 105 | 51,850円@493.81 |
| 110 | 52,394円@476.31 |
| 115 | 52,937円@460.32 |
| 120 | 53,482円@445.68 |
| 125 | 56,225円@449.8 |
| 130 | 56,767円@436.67 |
| 135 | 57,312円@424.53 |
| 140 | 57,854円@413.24 |
| 145 | 58,397円@402.74 |
| 150 | 58,184円@387.89 |
| 155 | 58,715円@378.81 |
| 160 | 59,249円@370.31 |
| 165 | 59,780円@362.3 |
| 170 | 60,311円@354.77 |
| 175 | 60,844円@347.68 |
| 180 | 61,375円@340.97 |
| 185 | 61,906円@334.63 |
| 190 | 62,439円@328.63 |
| 195 | 62,970円@322.92 |
| 200 | 62,960円@314.8 |
| 205 | 63,563円@310.06 |
| 210 | 64,165円@305.55 |
| 215 | 64,769円@301.25 |
| 220 | 65,370円@297.14 |
| 225 | 65,973円@293.21 |
| 230 | 66,576円@289.46 |
| 235 | 67,179円@285.87 |
| 240 | 67,783円@282.43 |
| 245 | 70,585円@288.1 |
| 250 | 70,529円@282.12 |
| 255 | 71,121円@278.91 |
| 260 | 71,712円@275.82 |
| 265 | 72,303円@272.84 |
| 270 | 72,894円@269.98 |
| 275 | 73,485円@267.22 |
| 280 | 74,078円@264.56 |
| 285 | 74,669円@262 |
| 290 | 75,259円@259.51 |
| 295 | 75,851円@257.12 |
| 300 | 75,705円@252.35 |






