120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 79,897円@79897 |
| 5 | 81,193円@16238.6 |
| 10 | 82,810円@8281 |
| 15 | 84,430円@5628.67 |
| 20 | 86,047円@4302.35 |
| 25 | 87,665円@3506.6 |
| 30 | 89,284円@2976.13 |
| 35 | 90,902円@2597.2 |
| 40 | 92,522円@2313.05 |
| 45 | 94,140円@2092 |
| 50 | 97,057円@1941.14 |
| 55 | 98,643円@1793.51 |
| 60 | 100,227円@1670.45 |
| 65 | 101,811円@1566.32 |
| 70 | 103,397円@1477.1 |
| 75 | 104,981円@1399.75 |
| 80 | 106,568円@1332.1 |
| 85 | 108,152円@1272.38 |
| 90 | 109,736円@1219.29 |
| 95 | 113,522円@1194.97 |
| 100 | 113,759円@1137.59 |
| 105 | 115,310円@1098.19 |
| 110 | 116,862円@1062.38 |
| 115 | 118,413円@1029.68 |
| 120 | 119,966円@999.72 |
| 125 | 121,517円@972.14 |
| 130 | 123,066円@946.66 |
| 135 | 124,620円@923.11 |
| 140 | 128,370円@916.93 |
| 145 | 129,921円@896.01 |
| 150 | 129,902円@866.01 |
| 155 | 131,419円@847.86 |
| 160 | 132,938円@830.86 |
| 165 | 134,455円@814.88 |
| 170 | 135,972円@799.84 |
| 175 | 137,491円@785.66 |
| 180 | 139,008円@772.27 |
| 185 | 142,725円@771.49 |
| 190 | 144,244円@759.18 |
| 195 | 145,761円@747.49 |
| 200 | 145,702円@728.51 |
| 205 | 147,269円@718.39 |
| 210 | 148,834円@708.73 |
| 215 | 150,403円@699.55 |
| 220 | 151,968円@690.76 |
| 225 | 153,534円@682.37 |
| 230 | 157,302円@683.92 |
| 235 | 158,868円@676.03 |
| 240 | 160,436円@668.48 |
| 245 | 162,002円@661.23 |
| 250 | 161,656円@646.62 |
| 255 | 163,190円@639.96 |
| 260 | 164,722円@633.55 |
| 265 | 166,255円@627.38 |
| 270 | 167,789円@621.44 |
| 275 | 171,521円@623.71 |
| 280 | 173,056円@618.06 |
| 285 | 174,588円@612.59 |
| 290 | 176,121円@607.31 |
| 295 | 177,655円@602.22 |
| 300 | 176,976円@589.92 |






