80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2025/12/12~ |
|---|---|
| 1 | 58,733円@58733 |
| 5 | 59,572円@11914.4 |
| 10 | 60,619円@6061.9 |
| 15 | 61,668円@4111.2 |
| 20 | 62,716円@3135.8 |
| 25 | 63,764円@2550.56 |
| 30 | 64,812円@2160.4 |
| 35 | 65,860円@1881.71 |
| 40 | 66,909円@1672.73 |
| 45 | 67,958円@1510.18 |
| 50 | 68,072円@1361.44 |
| 55 | 69,097円@1256.31 |
| 60 | 70,123円@1168.72 |
| 65 | 71,149円@1094.6 |
| 70 | 74,374円@1062.49 |
| 75 | 75,399円@1005.32 |
| 80 | 76,426円@955.33 |
| 85 | 77,452円@911.2 |
| 90 | 78,477円@871.97 |
| 95 | 79,502円@836.86 |
| 100 | 79,369円@793.69 |
| 105 | 80,372円@765.45 |
| 110 | 81,374円@739.76 |
| 115 | 82,377円@716.32 |
| 120 | 83,382円@694.85 |
| 125 | 84,385円@675.08 |
| 130 | 85,387円@656.82 |
| 135 | 88,590円@656.22 |
| 140 | 89,593円@639.95 |
| 145 | 90,597円@624.81 |
| 150 | 90,215円@601.43 |
| 155 | 91,195円@588.35 |
| 160 | 92,177円@576.11 |
| 165 | 93,157円@564.59 |
| 170 | 94,138円@553.75 |
| 175 | 95,118円@543.53 |
| 180 | 96,099円@533.88 |
| 185 | 97,079円@524.75 |
| 190 | 98,059円@516.1 |
| 195 | 99,039円@507.89 |
| 200 | 101,161円@505.81 |
| 205 | 102,202円@498.55 |
| 210 | 103,241円@491.62 |
| 215 | 104,282円@485.03 |
| 220 | 105,322円@478.74 |
| 225 | 106,363円@472.72 |
| 230 | 107,402円@466.97 |
| 235 | 108,443円@461.46 |
| 240 | 109,485円@456.19 |
| 245 | 110,525円@451.12 |
| 250 | 110,280円@441.12 |
| 255 | 111,298円@436.46 |
| 260 | 112,316円@431.98 |
| 265 | 113,334円@427.68 |
| 270 | 116,551円@431.67 |
| 275 | 117,569円@427.52 |
| 280 | 118,588円@423.53 |
| 285 | 119,606円@419.67 |
| 290 | 120,623円@415.94 |
| 295 | 121,641円@412.34 |
| 300 | 121,185円@403.95 |






