4p ~ 38p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2025/12/12~ |
|---|---|
| 1 | 22,909円@22909 |
| 5 | 22,991円@4598.2 |
| 10 | 23,092円@2309.2 |
| 15 | 23,193円@1546.2 |
| 20 | 23,293円@1164.65 |
| 25 | 23,395円@935.8 |
| 30 | 23,496円@783.2 |
| 35 | 23,597円@674.2 |
| 40 | 23,699円@592.48 |
| 45 | 23,800円@528.89 |
| 50 | 23,323円@466.46 |
| 55 | 23,422円@425.85 |
| 60 | 23,522円@392.03 |
| 65 | 23,621円@363.4 |
| 70 | 23,720円@338.86 |
| 75 | 23,820円@317.6 |
| 80 | 23,920円@299 |
| 85 | 24,019円@282.58 |
| 90 | 24,119円@267.99 |
| 95 | 24,218円@254.93 |
| 100 | 23,722円@237.22 |
| 105 | 23,821円@226.87 |
| 110 | 23,918円@217.44 |
| 115 | 24,016円@208.83 |
| 120 | 24,115円@200.96 |
| 125 | 24,213円@193.7 |
| 130 | 24,310円@187 |
| 135 | 24,407円@180.79 |
| 140 | 24,505円@175.04 |
| 145 | 24,603円@169.68 |
| 150 | 24,090円@160.6 |
| 155 | 24,186円@156.04 |
| 160 | 24,283円@151.77 |
| 165 | 24,379円@147.75 |
| 170 | 24,476円@143.98 |
| 175 | 24,571円@140.41 |
| 180 | 24,667円@137.04 |
| 185 | 24,764円@133.86 |
| 190 | 24,860円@130.84 |
| 195 | 24,955円@127.97 |
| 200 | 24,975円@124.88 |
| 205 | 25,152円@122.69 |
| 210 | 25,328円@120.61 |
| 215 | 25,505円@118.63 |
| 220 | 25,682円@116.74 |
| 225 | 25,859円@114.93 |
| 230 | 26,035円@113.2 |
| 235 | 26,214円@111.55 |
| 240 | 26,391円@109.96 |
| 245 | 26,568円@108.44 |
| 250 | 26,651円@106.6 |
| 255 | 26,826円@105.2 |
| 260 | 27,001円@103.85 |
| 265 | 27,177円@102.55 |
| 270 | 27,352円@101.3 |
| 275 | 27,527円@100.1 |
| 280 | 27,704円@98.94 |
| 285 | 27,879円@97.82 |
| 290 | 28,054円@96.74 |
| 295 | 28,229円@95.69 |
| 300 | 28,331円@94.44 |






