120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/07/31~ |
|---|---|
| 1 | 81,635円@81635 |
| 5 | 82,940円@16588 |
| 10 | 84,568円@8456.8 |
| 15 | 86,198円@5746.53 |
| 20 | 87,826円@4391.3 |
| 25 | 89,455円@3578.2 |
| 30 | 91,084円@3036.13 |
| 35 | 92,713円@2648.94 |
| 40 | 94,343円@2358.58 |
| 45 | 95,972円@2132.71 |
| 50 | 98,901円@1978.02 |
| 55 | 100,497円@1827.22 |
| 60 | 102,092円@1701.53 |
| 65 | 103,687円@1595.18 |
| 70 | 105,283円@1504.04 |
| 75 | 106,878円@1425.04 |
| 80 | 108,475円@1355.94 |
| 85 | 110,070円@1294.94 |
| 90 | 111,665円@1240.72 |
| 95 | 115,461円@1215.38 |
| 100 | 115,820円@1158.2 |
| 105 | 117,382円@1117.92 |
| 110 | 118,944円@1081.31 |
| 115 | 120,506円@1047.88 |
| 120 | 122,069円@1017.24 |
| 125 | 123,631円@989.05 |
| 130 | 125,192円@963.02 |
| 135 | 126,755円@938.93 |
| 140 | 130,516円@932.26 |
| 145 | 132,078円@910.88 |
| 150 | 131,959円@879.73 |
| 155 | 133,487円@861.21 |
| 160 | 135,017円@843.86 |
| 165 | 136,545円@827.55 |
| 170 | 138,073円@812.19 |
| 175 | 139,602円@797.73 |
| 180 | 141,130円@784.06 |
| 185 | 144,857円@783.01 |
| 190 | 146,386円@770.45 |
| 195 | 147,914円@758.53 |
| 200 | 147,867円@739.34 |
| 205 | 149,444円@729 |
| 210 | 151,021円@719.15 |
| 215 | 152,599円@709.76 |
| 220 | 154,176円@700.8 |
| 225 | 155,753円@692.24 |
| 230 | 159,530円@693.61 |
| 235 | 161,108円@685.57 |
| 240 | 162,686円@677.86 |
| 245 | 164,264円@670.47 |
| 250 | 163,928円@655.71 |
| 255 | 165,473円@648.91 |
| 260 | 167,016円@642.37 |
| 265 | 168,559円@636.07 |
| 270 | 170,104円@630.01 |
| 275 | 173,847円@632.17 |
| 280 | 175,392円@626.4 |
| 285 | 176,936円@620.83 |
| 290 | 178,479円@615.44 |
| 295 | 180,023円@610.25 |
| 300 | 179,356円@597.85 |






