120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 79,985円@79985 |
| 5 | 81,290円@16258 |
| 10 | 82,918円@8291.8 |
| 15 | 84,548円@5636.53 |
| 20 | 86,176円@4308.8 |
| 25 | 87,805円@3512.2 |
| 30 | 89,434円@2981.13 |
| 35 | 91,063円@2601.8 |
| 40 | 92,693円@2317.33 |
| 45 | 94,322円@2096.04 |
| 50 | 97,251円@1945.02 |
| 55 | 98,847円@1797.22 |
| 60 | 100,442円@1674.03 |
| 65 | 102,037円@1569.8 |
| 70 | 103,633円@1480.47 |
| 75 | 105,228円@1403.04 |
| 80 | 106,825円@1335.31 |
| 85 | 108,420円@1275.53 |
| 90 | 110,015円@1222.39 |
| 95 | 113,811円@1198.01 |
| 100 | 114,060円@1140.6 |
| 105 | 115,622円@1101.16 |
| 110 | 117,184円@1065.31 |
| 115 | 118,746円@1032.57 |
| 120 | 120,309円@1002.58 |
| 125 | 121,871円@974.97 |
| 130 | 123,432円@949.48 |
| 135 | 124,995円@925.89 |
| 140 | 128,756円@919.69 |
| 145 | 130,318円@898.74 |
| 150 | 130,309円@868.73 |
| 155 | 131,837円@850.56 |
| 160 | 133,367円@833.54 |
| 165 | 134,895円@817.55 |
| 170 | 136,423円@802.49 |
| 175 | 137,952円@788.3 |
| 180 | 139,480円@774.89 |
| 185 | 143,207円@774.09 |
| 190 | 144,736円@761.77 |
| 195 | 146,264円@750.07 |
| 200 | 146,217円@731.09 |
| 205 | 147,794円@720.95 |
| 210 | 149,371円@711.29 |
| 215 | 150,949円@702.09 |
| 220 | 152,526円@693.3 |
| 225 | 154,103円@684.9 |
| 230 | 157,880円@686.43 |
| 235 | 159,458円@678.54 |
| 240 | 161,036円@670.98 |
| 245 | 162,614円@663.73 |
| 250 | 162,278円@649.11 |
| 255 | 163,823円@642.44 |
| 260 | 165,366円@636.02 |
| 265 | 166,909円@629.85 |
| 270 | 168,454円@623.9 |
| 275 | 172,197円@626.17 |
| 280 | 173,742円@620.51 |
| 285 | 175,286円@615.04 |
| 290 | 176,829円@609.76 |
| 295 | 178,373円@604.65 |
| 300 | 177,706円@592.35 |






