80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 9営業日2026/06/16~ |
|---|---|
| 1 | 69,263円@69263 |
| 5 | 70,032円@14006.4 |
| 10 | 70,992円@7099.2 |
| 15 | 71,954円@4796.93 |
| 20 | 72,915円@3645.75 |
| 25 | 73,877円@2955.08 |
| 30 | 74,837円@2494.57 |
| 35 | 75,798円@2165.66 |
| 40 | 76,760円@1919 |
| 45 | 77,721円@1727.13 |
| 50 | 78,153円@1563.06 |
| 55 | 79,104円@1438.25 |
| 60 | 80,054円@1334.23 |
| 65 | 81,005円@1246.23 |
| 70 | 81,954円@1170.77 |
| 75 | 82,904円@1105.39 |
| 80 | 83,855円@1048.19 |
| 85 | 84,805円@997.71 |
| 90 | 85,754円@952.82 |
| 95 | 86,705円@912.68 |
| 100 | 89,107円@891.07 |
| 105 | 90,047円@857.59 |
| 110 | 90,985円@827.14 |
| 115 | 91,924円@799.34 |
| 120 | 92,864円@773.87 |
| 125 | 93,803円@750.42 |
| 130 | 94,741円@728.78 |
| 135 | 95,681円@708.75 |
| 140 | 96,620円@690.14 |
| 145 | 97,560円@672.83 |
| 150 | 97,750円@651.67 |
| 155 | 98,678円@636.63 |
| 160 | 99,607円@622.54 |
| 165 | 100,535円@609.3 |
| 170 | 101,462円@596.84 |
| 175 | 102,391円@585.09 |
| 180 | 103,319円@573.99 |
| 185 | 104,248円@563.5 |
| 190 | 105,175円@553.55 |
| 195 | 106,103円@544.12 |
| 200 | 108,704円@543.52 |
| 205 | 109,704円@535.14 |
| 210 | 110,702円@527.15 |
| 215 | 111,702円@519.54 |
| 220 | 112,702円@512.28 |
| 225 | 113,702円@505.34 |
| 230 | 114,701円@498.7 |
| 235 | 115,701円@492.34 |
| 240 | 116,701円@486.25 |
| 245 | 117,701円@480.41 |
| 250 | 118,061円@472.24 |
| 255 | 119,050円@466.86 |
| 260 | 120,039円@461.69 |
| 265 | 121,028円@456.71 |
| 270 | 122,016円@451.91 |
| 275 | 123,005円@447.29 |
| 280 | 123,994円@442.84 |
| 285 | 124,983円@438.54 |
| 290 | 125,970円@434.38 |
| 295 | 129,159円@437.83 |
| 300 | 129,400円@431.33 |






