120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 9営業日2026/06/16~ |
|---|---|
| 1 | 87,178円@87178 |
| 5 | 88,223円@17644.6 |
| 10 | 89,529円@8952.9 |
| 15 | 90,835円@6055.67 |
| 20 | 92,142円@4607.1 |
| 25 | 93,448円@3737.92 |
| 30 | 94,754円@3158.47 |
| 35 | 96,060円@2744.57 |
| 40 | 97,367円@2434.18 |
| 45 | 98,673円@2192.73 |
| 50 | 99,352円@1987.04 |
| 55 | 100,642円@1829.85 |
| 60 | 101,932円@1698.87 |
| 65 | 103,221円@1588.02 |
| 70 | 106,711円@1524.44 |
| 75 | 108,001円@1440.01 |
| 80 | 109,291円@1366.14 |
| 85 | 110,580円@1300.94 |
| 90 | 111,870円@1243 |
| 95 | 113,160円@1191.16 |
| 100 | 113,548円@1135.48 |
| 105 | 114,821円@1093.53 |
| 110 | 116,094円@1055.4 |
| 115 | 117,367円@1020.58 |
| 120 | 118,641円@988.68 |
| 125 | 119,914円@959.31 |
| 130 | 121,187円@932.21 |
| 135 | 122,460円@907.11 |
| 140 | 125,934円@899.53 |
| 145 | 127,207円@877.29 |
| 150 | 127,523円@850.15 |
| 155 | 128,780円@830.84 |
| 160 | 130,037円@812.73 |
| 165 | 131,293円@795.72 |
| 170 | 132,550円@779.71 |
| 175 | 133,807円@764.61 |
| 180 | 135,064円@750.36 |
| 185 | 136,320円@736.86 |
| 190 | 137,577円@724.09 |
| 195 | 138,834円@711.97 |
| 200 | 139,299円@696.5 |
| 205 | 140,621円@685.96 |
| 210 | 144,144円@686.4 |
| 215 | 145,467円@676.59 |
| 220 | 146,790円@667.23 |
| 225 | 148,112円@658.28 |
| 230 | 149,435円@649.72 |
| 235 | 150,758円@641.52 |
| 240 | 152,081円@633.67 |
| 245 | 153,403円@626.13 |
| 250 | 153,769円@615.08 |
| 255 | 155,075円@608.14 |
| 260 | 156,382円@601.47 |
| 265 | 157,688円@595.05 |
| 270 | 158,994円@588.87 |
| 275 | 162,500円@590.91 |
| 280 | 163,807円@585.03 |
| 285 | 165,113円@579.34 |
| 290 | 166,419円@573.86 |
| 295 | 167,725円@568.56 |
| 300 | 167,910円@559.7 |






