4p ~ 38p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/07/31~ |
|---|---|
| 1 | 26,591円@26591 |
| 5 | 26,638円@5327.6 |
| 10 | 26,700円@2670 |
| 15 | 26,756円@1783.73 |
| 20 | 26,815円@1340.75 |
| 25 | 26,874円@1074.96 |
| 30 | 26,934円@897.8 |
| 35 | 26,992円@771.2 |
| 40 | 27,052円@676.3 |
| 45 | 27,109円@602.42 |
| 50 | 26,824円@536.48 |
| 55 | 26,880円@488.73 |
| 60 | 26,939円@448.98 |
| 65 | 26,997円@415.34 |
| 70 | 27,055円@386.5 |
| 75 | 27,113円@361.51 |
| 80 | 27,172円@339.65 |
| 85 | 27,229円@320.34 |
| 90 | 27,288円@303.2 |
| 95 | 27,344円@287.83 |
| 100 | 27,047円@270.47 |
| 105 | 27,105円@258.14 |
| 110 | 27,163円@246.94 |
| 115 | 27,219円@236.69 |
| 120 | 27,277円@227.31 |
| 125 | 27,333円@218.66 |
| 130 | 27,393円@210.72 |
| 135 | 27,447円@203.31 |
| 140 | 27,505円@196.46 |
| 145 | 27,562円@190.08 |
| 150 | 27,148円@180.99 |
| 155 | 27,204円@175.51 |
| 160 | 27,261円@170.38 |
| 165 | 27,316円@165.55 |
| 170 | 27,374円@161.02 |
| 175 | 27,428円@156.73 |
| 180 | 27,485円@152.69 |
| 185 | 27,541円@148.87 |
| 190 | 27,599円@145.26 |
| 195 | 27,655円@141.82 |
| 200 | 27,670円@138.35 |
| 205 | 27,806円@135.64 |
| 210 | 27,947円@133.08 |
| 215 | 28,083円@130.62 |
| 220 | 28,221円@128.28 |
| 225 | 28,359円@126.04 |
| 230 | 28,498円@123.9 |
| 235 | 28,636円@121.86 |
| 240 | 28,774円@119.89 |
| 245 | 28,911円@118 |
| 250 | 29,002円@116.01 |
| 255 | 29,137円@114.26 |
| 260 | 29,275円@112.6 |
| 265 | 29,412円@110.99 |
| 270 | 29,550円@109.44 |
| 275 | 29,687円@107.95 |
| 280 | 29,825円@106.52 |
| 285 | 29,961円@105.13 |
| 290 | 30,100円@103.79 |
| 295 | 30,235円@102.49 |
| 300 | 30,335円@101.12 |






