40p ~ 78p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 40,390円@40390 |
| 5 | 40,686円@8137.2 |
| 10 | 41,057円@4105.7 |
| 15 | 41,426円@2761.73 |
| 20 | 41,794円@2089.7 |
| 25 | 42,164円@1686.56 |
| 30 | 42,534円@1417.8 |
| 35 | 42,904円@1225.83 |
| 40 | 43,272円@1081.8 |
| 45 | 43,642円@969.82 |
| 50 | 43,577円@871.54 |
| 55 | 43,940円@798.91 |
| 60 | 44,303円@738.38 |
| 65 | 44,667円@687.18 |
| 70 | 45,031円@643.3 |
| 75 | 45,395円@605.27 |
| 80 | 45,758円@571.98 |
| 85 | 46,123円@542.62 |
| 90 | 46,487円@516.52 |
| 95 | 46,850円@493.16 |
| 100 | 46,609円@466.09 |
| 105 | 46,967円@447.3 |
| 110 | 47,326円@430.24 |
| 115 | 47,683円@414.63 |
| 120 | 48,041円@400.34 |
| 125 | 48,400円@387.2 |
| 130 | 48,758円@375.06 |
| 135 | 49,115円@363.81 |
| 140 | 49,472円@353.37 |
| 145 | 49,831円@343.66 |
| 150 | 49,638円@330.92 |
| 155 | 49,990円@322.52 |
| 160 | 50,342円@314.64 |
| 165 | 50,694円@307.24 |
| 170 | 51,047円@300.28 |
| 175 | 51,398円@293.7 |
| 180 | 51,750円@287.5 |
| 185 | 52,102円@281.63 |
| 190 | 54,655円@287.66 |
| 195 | 55,007円@282.09 |
| 200 | 55,080円@275.4 |
| 205 | 55,509円@270.78 |
| 210 | 55,939円@266.38 |
| 215 | 56,367円@262.17 |
| 220 | 56,795円@258.16 |
| 225 | 57,224円@254.33 |
| 230 | 57,654円@250.67 |
| 235 | 58,083円@247.16 |
| 240 | 58,511円@243.8 |
| 245 | 58,940円@240.57 |
| 250 | 59,033円@236.13 |
| 255 | 59,456円@233.16 |
| 260 | 59,878円@230.3 |
| 265 | 60,302円@227.55 |
| 270 | 60,725円@224.91 |
| 275 | 61,149円@222.36 |
| 280 | 61,571円@219.9 |
| 285 | 61,994円@217.52 |
| 290 | 62,418円@215.23 |
| 295 | 62,840円@213.02 |
| 300 | 62,889円@209.63 |






