120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/07/31~ |
|---|---|
| 1 | 78,201円@78201 |
| 5 | 79,049円@15809.8 |
| 10 | 80,109円@8010.9 |
| 15 | 81,169円@5411.27 |
| 20 | 82,228円@4111.4 |
| 25 | 83,287円@3331.48 |
| 30 | 84,348円@2811.6 |
| 35 | 85,408円@2440.23 |
| 40 | 86,467円@2161.68 |
| 45 | 87,527円@1945.04 |
| 50 | 87,953円@1759.06 |
| 55 | 88,996円@1618.11 |
| 60 | 90,039円@1500.65 |
| 65 | 91,082円@1401.26 |
| 70 | 92,125円@1316.07 |
| 75 | 95,368円@1271.57 |
| 80 | 96,411円@1205.14 |
| 85 | 97,454円@1146.52 |
| 90 | 98,497円@1094.41 |
| 95 | 99,540円@1047.79 |
| 100 | 99,781円@997.81 |
| 105 | 100,807円@960.07 |
| 110 | 101,833円@925.75 |
| 115 | 102,859円@894.43 |
| 120 | 103,886円@865.72 |
| 125 | 104,912円@839.3 |
| 130 | 105,938円@814.91 |
| 135 | 106,964円@792.33 |
| 140 | 107,990円@771.36 |
| 145 | 111,216円@767.01 |
| 150 | 111,163円@741.09 |
| 155 | 112,173円@723.7 |
| 160 | 113,183円@707.39 |
| 165 | 114,192円@692.07 |
| 170 | 115,201円@677.65 |
| 175 | 116,210円@664.06 |
| 180 | 117,220円@651.22 |
| 185 | 118,229円@639.08 |
| 190 | 119,238円@627.57 |
| 195 | 120,248円@616.66 |
| 200 | 120,451円@602.26 |
| 205 | 121,525円@592.8 |
| 210 | 122,601円@583.81 |
| 215 | 125,876円@585.47 |
| 220 | 126,951円@577.05 |
| 225 | 128,025円@569 |
| 230 | 129,101円@561.31 |
| 235 | 130,177円@553.94 |
| 240 | 131,252円@546.88 |
| 245 | 132,326円@540.11 |
| 250 | 132,427円@529.71 |
| 255 | 133,486円@523.47 |
| 260 | 134,544円@517.48 |
| 265 | 135,602円@511.71 |
| 270 | 136,660円@506.15 |
| 275 | 137,720円@500.8 |
| 280 | 138,778円@495.64 |
| 285 | 142,036円@498.37 |
| 290 | 143,094円@493.43 |
| 295 | 144,152円@488.65 |
| 300 | 144,089円@480.3 |






