120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 76,551円@76551 |
| 5 | 77,399円@15479.8 |
| 10 | 78,459円@7845.9 |
| 15 | 79,519円@5301.27 |
| 20 | 80,578円@4028.9 |
| 25 | 81,637円@3265.48 |
| 30 | 82,698円@2756.6 |
| 35 | 83,758円@2393.09 |
| 40 | 84,817円@2120.43 |
| 45 | 85,877円@1908.38 |
| 50 | 86,303円@1726.06 |
| 55 | 87,346円@1588.11 |
| 60 | 88,389円@1473.15 |
| 65 | 89,432円@1375.88 |
| 70 | 90,475円@1292.5 |
| 75 | 93,718円@1249.57 |
| 80 | 94,761円@1184.51 |
| 85 | 95,804円@1127.11 |
| 90 | 96,847円@1076.08 |
| 95 | 97,890円@1030.42 |
| 100 | 98,021円@980.21 |
| 105 | 99,047円@943.3 |
| 110 | 100,073円@909.75 |
| 115 | 101,099円@879.12 |
| 120 | 102,126円@851.05 |
| 125 | 103,152円@825.22 |
| 130 | 104,178円@801.37 |
| 135 | 105,204円@779.29 |
| 140 | 106,230円@758.79 |
| 145 | 109,456円@754.87 |
| 150 | 109,513円@730.09 |
| 155 | 110,523円@713.05 |
| 160 | 111,533円@697.08 |
| 165 | 112,542円@682.07 |
| 170 | 113,551円@667.95 |
| 175 | 114,560円@654.63 |
| 180 | 115,570円@642.06 |
| 185 | 116,579円@630.16 |
| 190 | 117,588円@618.88 |
| 195 | 118,598円@608.19 |
| 200 | 118,801円@594.01 |
| 205 | 119,875円@584.76 |
| 210 | 120,951円@575.96 |
| 215 | 124,226円@577.8 |
| 220 | 125,301円@569.55 |
| 225 | 126,375円@561.67 |
| 230 | 127,451円@554.13 |
| 235 | 128,527円@546.92 |
| 240 | 129,602円@540.01 |
| 245 | 130,676円@533.37 |
| 250 | 130,777円@523.11 |
| 255 | 131,836円@517 |
| 260 | 132,894円@511.13 |
| 265 | 133,952円@505.48 |
| 270 | 135,010円@500.04 |
| 275 | 136,070円@494.8 |
| 280 | 137,128円@489.74 |
| 285 | 140,386円@492.58 |
| 290 | 141,444円@487.74 |
| 295 | 142,502円@483.06 |
| 300 | 142,439円@474.8 |






