80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 58,935円@58935 |
| 5 | 59,515円@11903 |
| 10 | 60,241円@6024.1 |
| 15 | 60,966円@4064.4 |
| 20 | 61,691円@3084.55 |
| 25 | 62,416円@2496.64 |
| 30 | 63,142円@2104.73 |
| 35 | 63,867円@1824.77 |
| 40 | 64,592円@1614.8 |
| 45 | 65,316円@1451.47 |
| 50 | 65,508円@1310.16 |
| 55 | 66,222円@1204.04 |
| 60 | 66,936円@1115.6 |
| 65 | 67,650円@1040.77 |
| 70 | 68,363円@976.61 |
| 75 | 69,077円@921.03 |
| 80 | 69,791円@872.39 |
| 85 | 70,505円@829.47 |
| 90 | 71,219円@791.32 |
| 95 | 71,933円@757.19 |
| 100 | 74,089円@740.89 |
| 105 | 74,792円@712.3 |
| 110 | 75,495円@686.32 |
| 115 | 76,197円@662.58 |
| 120 | 76,899円@640.83 |
| 125 | 77,602円@620.82 |
| 130 | 78,305円@602.35 |
| 135 | 79,007円@585.24 |
| 140 | 79,710円@569.36 |
| 145 | 80,413円@554.57 |
| 150 | 80,356円@535.71 |
| 155 | 81,046円@522.88 |
| 160 | 81,738円@510.86 |
| 165 | 82,429円@499.57 |
| 170 | 83,121円@488.95 |
| 175 | 83,812円@478.93 |
| 180 | 84,504円@469.47 |
| 185 | 85,195円@460.51 |
| 190 | 85,886円@452.03 |
| 195 | 86,577円@443.98 |
| 200 | 88,926円@444.63 |
| 205 | 89,688円@437.5 |
| 210 | 90,451円@430.72 |
| 215 | 91,214円@424.25 |
| 220 | 91,976円@418.07 |
| 225 | 92,738円@412.17 |
| 230 | 93,502円@406.53 |
| 235 | 94,264円@401.12 |
| 240 | 95,026円@395.94 |
| 245 | 95,789円@390.98 |
| 250 | 95,896円@383.58 |
| 255 | 96,648円@379.01 |
| 260 | 97,399円@374.61 |
| 265 | 98,150円@370.38 |
| 270 | 98,902円@366.3 |
| 275 | 99,653円@362.37 |
| 280 | 100,404円@358.59 |
| 285 | 101,156円@354.93 |
| 290 | 101,907円@351.4 |
| 295 | 102,658円@347.99 |
| 300 | 104,861円@349.54 |






