80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/07/31~ |
|---|---|
| 1 | 60,585円@60585 |
| 5 | 61,165円@12233 |
| 10 | 61,891円@6189.1 |
| 15 | 62,616円@4174.4 |
| 20 | 63,341円@3167.05 |
| 25 | 64,066円@2562.64 |
| 30 | 64,792円@2159.73 |
| 35 | 65,517円@1871.91 |
| 40 | 66,242円@1656.05 |
| 45 | 66,966円@1488.13 |
| 50 | 67,158円@1343.16 |
| 55 | 67,872円@1234.04 |
| 60 | 68,586円@1143.1 |
| 65 | 69,300円@1066.15 |
| 70 | 70,013円@1000.19 |
| 75 | 70,727円@943.03 |
| 80 | 71,441円@893.01 |
| 85 | 72,155円@848.88 |
| 90 | 72,869円@809.66 |
| 95 | 73,583円@774.56 |
| 100 | 75,849円@758.49 |
| 105 | 76,552円@729.07 |
| 110 | 77,255円@702.32 |
| 115 | 77,957円@677.89 |
| 120 | 78,659円@655.49 |
| 125 | 79,362円@634.9 |
| 130 | 80,065円@615.88 |
| 135 | 80,767円@598.27 |
| 140 | 81,470円@581.93 |
| 145 | 82,173円@566.71 |
| 150 | 82,006円@546.71 |
| 155 | 82,696円@533.52 |
| 160 | 83,388円@521.18 |
| 165 | 84,079円@509.57 |
| 170 | 84,771円@498.65 |
| 175 | 85,462円@488.35 |
| 180 | 86,154円@478.63 |
| 185 | 86,845円@469.43 |
| 190 | 87,536円@460.72 |
| 195 | 88,227円@452.45 |
| 200 | 90,576円@452.88 |
| 205 | 91,338円@445.55 |
| 210 | 92,101円@438.58 |
| 215 | 92,864円@431.93 |
| 220 | 93,626円@425.57 |
| 225 | 94,388円@419.5 |
| 230 | 95,152円@413.7 |
| 235 | 95,914円@408.14 |
| 240 | 96,676円@402.82 |
| 245 | 97,439円@397.71 |
| 250 | 97,546円@390.18 |
| 255 | 98,298円@385.48 |
| 260 | 99,049円@380.96 |
| 265 | 99,800円@376.6 |
| 270 | 100,552円@372.41 |
| 275 | 101,303円@368.37 |
| 280 | 102,054円@364.48 |
| 285 | 102,806円@360.72 |
| 290 | 103,557円@357.09 |
| 295 | 104,308円@353.59 |
| 300 | 106,511円@355.04 |






