40p ~ 78p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/07/31~ |
|---|---|
| 1 | 42,340円@42340 |
| 5 | 42,643円@8528.6 |
| 10 | 43,025円@4302.5 |
| 15 | 43,404円@2893.6 |
| 20 | 43,784円@2189.2 |
| 25 | 44,163円@1766.52 |
| 30 | 44,545円@1484.83 |
| 35 | 44,925円@1283.57 |
| 40 | 45,304円@1132.6 |
| 45 | 45,684円@1015.2 |
| 50 | 45,630円@912.6 |
| 55 | 46,004円@836.44 |
| 60 | 46,378円@772.97 |
| 65 | 46,752円@719.26 |
| 70 | 47,127円@673.24 |
| 75 | 47,501円@633.35 |
| 80 | 47,875円@598.44 |
| 85 | 48,249円@567.64 |
| 90 | 48,624円@540.27 |
| 95 | 48,998円@515.77 |
| 100 | 48,878円@488.78 |
| 105 | 49,247円@469.02 |
| 110 | 49,616円@451.05 |
| 115 | 49,984円@434.64 |
| 120 | 50,352円@419.6 |
| 125 | 50,721円@405.77 |
| 130 | 51,090円@393 |
| 135 | 51,458円@381.17 |
| 140 | 51,826円@370.19 |
| 145 | 52,195円@359.97 |
| 150 | 51,903円@346.02 |
| 155 | 52,265円@337.19 |
| 160 | 52,628円@328.93 |
| 165 | 52,990円@321.15 |
| 170 | 53,354円@313.85 |
| 175 | 55,916円@319.52 |
| 180 | 56,279円@312.66 |
| 185 | 56,641円@306.17 |
| 190 | 57,005円@300.03 |
| 195 | 57,367円@294.19 |
| 200 | 57,450円@287.25 |
| 205 | 57,889円@282.39 |
| 210 | 58,330円@277.76 |
| 215 | 58,769円@273.34 |
| 220 | 59,208円@269.13 |
| 225 | 59,647円@265.1 |
| 230 | 60,088円@261.25 |
| 235 | 60,527円@257.56 |
| 240 | 60,966円@254.03 |
| 245 | 61,405円@250.63 |
| 250 | 61,509円@246.04 |
| 255 | 61,943円@242.91 |
| 260 | 62,376円@239.91 |
| 265 | 62,810円@237.02 |
| 270 | 63,244円@234.24 |
| 275 | 63,677円@231.55 |
| 280 | 64,111円@228.97 |
| 285 | 64,544円@226.47 |
| 290 | 64,979円@224.07 |
| 295 | 65,412円@221.74 |
| 300 | 65,472円@218.24 |






