120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2025/12/12~ |
|---|---|
| 1 | 74,633円@74633 |
| 5 | 75,423円@15084.6 |
| 10 | 76,412円@7641.2 |
| 15 | 77,400円@5160 |
| 20 | 78,388円@3919.4 |
| 25 | 79,374円@3174.96 |
| 30 | 80,363円@2678.77 |
| 35 | 81,351円@2324.31 |
| 40 | 82,339円@2058.48 |
| 45 | 83,326円@1851.69 |
| 50 | 83,461円@1669.22 |
| 55 | 84,432円@1535.13 |
| 60 | 85,404円@1423.4 |
| 65 | 86,374円@1328.83 |
| 70 | 89,545円@1279.21 |
| 75 | 90,516円@1206.88 |
| 80 | 91,488円@1143.6 |
| 85 | 92,458円@1087.74 |
| 90 | 93,429円@1038.1 |
| 95 | 94,400円@993.68 |
| 100 | 94,350円@943.5 |
| 105 | 95,304円@907.66 |
| 110 | 96,258円@875.07 |
| 115 | 97,212円@845.32 |
| 120 | 98,167円@818.06 |
| 125 | 99,121円@792.97 |
| 130 | 100,075円@769.81 |
| 135 | 101,029円@748.36 |
| 140 | 104,184円@744.17 |
| 145 | 105,138円@725.09 |
| 150 | 104,903円@699.35 |
| 155 | 105,840円@682.84 |
| 160 | 106,779円@667.37 |
| 165 | 107,715円@652.82 |
| 170 | 108,653円@639.14 |
| 175 | 109,590円@626.23 |
| 180 | 110,529円@614.05 |
| 185 | 111,465円@602.51 |
| 190 | 112,403円@591.59 |
| 195 | 113,340円@581.23 |
| 200 | 113,471円@567.36 |
| 205 | 114,473円@558.4 |
| 210 | 117,678円@560.37 |
| 215 | 118,681円@552 |
| 220 | 119,684円@544.02 |
| 225 | 120,686円@536.38 |
| 230 | 121,690円@529.09 |
| 235 | 122,694円@522.1 |
| 240 | 123,697円@515.4 |
| 245 | 124,699円@508.98 |
| 250 | 124,729円@498.92 |
| 255 | 125,715円@493 |
| 260 | 126,702円@487.32 |
| 265 | 127,688円@481.84 |
| 270 | 128,674円@476.57 |
| 275 | 129,661円@471.49 |
| 280 | 132,848円@474.46 |
| 285 | 133,833円@469.59 |
| 290 | 134,820円@464.9 |
| 295 | 135,807円@460.36 |
| 300 | 135,671円@452.24 |






