80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 9営業日2026/08/03~ |
|---|---|
| 1 | 73,482円@73482 |
| 5 | 74,571円@14914.2 |
| 10 | 75,931円@7593.1 |
| 15 | 77,292円@5152.8 |
| 20 | 78,655円@3932.75 |
| 25 | 80,016円@3200.64 |
| 30 | 81,376円@2712.53 |
| 35 | 82,737円@2363.91 |
| 40 | 84,100円@2102.5 |
| 45 | 85,461円@1899.13 |
| 50 | 88,317円@1766.34 |
| 55 | 89,656円@1630.11 |
| 60 | 90,997円@1516.62 |
| 65 | 92,336円@1420.55 |
| 70 | 93,674円@1338.2 |
| 75 | 95,013円@1266.84 |
| 80 | 96,354円@1204.43 |
| 85 | 97,693円@1149.33 |
| 90 | 99,031円@1100.34 |
| 95 | 100,370円@1056.53 |
| 100 | 102,987円@1029.87 |
| 105 | 104,304円@993.37 |
| 110 | 105,620円@960.18 |
| 115 | 106,937円@929.89 |
| 120 | 108,256円@902.13 |
| 125 | 109,573円@876.58 |
| 130 | 110,889円@852.99 |
| 135 | 112,206円@831.16 |
| 140 | 113,525円@810.89 |
| 145 | 114,842円@792.01 |
| 150 | 117,104円@780.69 |
| 155 | 118,399円@763.86 |
| 160 | 119,696円@748.1 |
| 165 | 120,991円@733.28 |
| 170 | 122,285円@719.32 |
| 175 | 123,580円@706.17 |
| 180 | 124,877円@693.76 |
| 185 | 126,172円@682.01 |
| 190 | 127,466円@670.87 |
| 195 | 128,761円@660.31 |
| 200 | 131,224円@656.12 |
| 205 | 132,579円@646.73 |
| 210 | 133,934円@637.78 |
| 215 | 135,290円@629.26 |
| 220 | 136,647円@621.12 |
| 225 | 138,002円@613.34 |
| 230 | 139,357円@605.9 |
| 235 | 140,713円@598.78 |
| 240 | 142,070円@591.96 |
| 245 | 143,425円@585.41 |
| 250 | 145,726円@582.9 |
| 255 | 147,060円@576.71 |
| 260 | 148,395円@570.75 |
| 265 | 149,728円@565.01 |
| 270 | 151,061円@559.49 |
| 275 | 152,395円@554.16 |
| 280 | 153,730円@549.04 |
| 285 | 155,063円@544.08 |
| 290 | 156,396円@539.3 |
| 295 | 159,930円@542.14 |
| 300 | 159,791円@532.64 |






