80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 9営業日2026/06/16~ |
|---|---|
| 1 | 71,832円@71832 |
| 5 | 72,921円@14584.2 |
| 10 | 74,281円@7428.1 |
| 15 | 75,642円@5042.8 |
| 20 | 77,005円@3850.25 |
| 25 | 78,366円@3134.64 |
| 30 | 79,726円@2657.53 |
| 35 | 81,087円@2316.77 |
| 40 | 82,450円@2061.25 |
| 45 | 83,811円@1862.47 |
| 50 | 86,667円@1733.34 |
| 55 | 88,006円@1600.11 |
| 60 | 89,347円@1489.12 |
| 65 | 90,686円@1395.17 |
| 70 | 92,024円@1314.63 |
| 75 | 93,363円@1244.84 |
| 80 | 94,704円@1183.8 |
| 85 | 96,043円@1129.92 |
| 90 | 97,381円@1082.01 |
| 95 | 98,720円@1039.16 |
| 100 | 101,227円@1012.27 |
| 105 | 102,544円@976.61 |
| 110 | 103,860円@944.18 |
| 115 | 105,177円@914.58 |
| 120 | 106,496円@887.47 |
| 125 | 107,813円@862.5 |
| 130 | 109,129円@839.45 |
| 135 | 110,446円@818.12 |
| 140 | 111,765円@798.32 |
| 145 | 113,082円@779.88 |
| 150 | 115,454円@769.69 |
| 155 | 116,749円@753.22 |
| 160 | 118,046円@737.79 |
| 165 | 119,341円@723.28 |
| 170 | 120,635円@709.62 |
| 175 | 121,930円@696.74 |
| 180 | 123,227円@684.59 |
| 185 | 124,522円@673.09 |
| 190 | 125,816円@662.19 |
| 195 | 127,111円@651.85 |
| 200 | 129,574円@647.87 |
| 205 | 130,929円@638.68 |
| 210 | 132,284円@629.92 |
| 215 | 133,640円@621.58 |
| 220 | 134,997円@613.62 |
| 225 | 136,352円@606.01 |
| 230 | 137,707円@598.73 |
| 235 | 139,063円@591.76 |
| 240 | 140,420円@585.08 |
| 245 | 141,775円@578.67 |
| 250 | 144,076円@576.3 |
| 255 | 145,410円@570.24 |
| 260 | 146,745円@564.4 |
| 265 | 148,078円@558.78 |
| 270 | 149,411円@553.37 |
| 275 | 150,745円@548.16 |
| 280 | 152,080円@543.14 |
| 285 | 153,413円@538.29 |
| 290 | 154,746円@533.61 |
| 295 | 158,280円@536.54 |
| 300 | 158,141円@527.14 |






