80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2025/12/12~ |
|---|---|
| 1 | 68,352円@68352 |
| 5 | 69,390円@13878 |
| 10 | 70,686円@7068.6 |
| 15 | 71,981円@4798.73 |
| 20 | 73,277円@3663.85 |
| 25 | 74,573円@2982.92 |
| 30 | 75,869円@2528.97 |
| 35 | 77,165円@2204.71 |
| 40 | 78,460円@1961.5 |
| 45 | 79,756円@1772.36 |
| 50 | 82,328円@1646.56 |
| 55 | 83,602円@1520.04 |
| 60 | 84,876円@1414.6 |
| 65 | 86,149円@1325.37 |
| 70 | 87,423円@1248.9 |
| 75 | 88,697円@1182.63 |
| 80 | 89,971円@1124.64 |
| 85 | 91,245円@1073.47 |
| 90 | 92,518円@1027.98 |
| 95 | 93,792円@987.28 |
| 100 | 96,122円@961.22 |
| 105 | 97,374円@927.37 |
| 110 | 98,626円@896.6 |
| 115 | 99,877円@868.5 |
| 120 | 101,129円@842.74 |
| 125 | 102,381円@819.05 |
| 130 | 103,633円@797.18 |
| 135 | 104,885円@776.93 |
| 140 | 106,136円@758.11 |
| 145 | 107,388円@740.61 |
| 150 | 109,476円@729.84 |
| 155 | 110,706円@714.23 |
| 160 | 111,936円@699.6 |
| 165 | 113,165円@685.85 |
| 170 | 114,395円@672.91 |
| 175 | 115,625円@660.71 |
| 180 | 116,855円@649.19 |
| 185 | 118,085円@638.3 |
| 190 | 119,314円@627.97 |
| 195 | 120,544円@618.17 |
| 200 | 122,940円@614.7 |
| 205 | 124,230円@606 |
| 210 | 125,521円@597.72 |
| 215 | 126,811円@589.82 |
| 220 | 128,101円@582.28 |
| 225 | 129,391円@575.07 |
| 230 | 130,682円@568.18 |
| 235 | 131,972円@561.58 |
| 240 | 133,262円@555.26 |
| 245 | 134,553円@549.2 |
| 250 | 136,789円@547.16 |
| 255 | 138,057円@541.4 |
| 260 | 139,326円@535.87 |
| 265 | 140,594円@530.54 |
| 270 | 141,862円@525.41 |
| 275 | 143,130円@520.47 |
| 280 | 144,399円@515.71 |
| 285 | 145,667円@511.11 |
| 290 | 146,935円@506.67 |
| 295 | 150,404円@509.84 |
| 300 | 150,198円@500.66 |






