4p ~ 38p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 9営業日2026/08/03~ |
|---|---|
| 1 | 37,347円@37347 |
| 5 | 37,607円@7521.4 |
| 10 | 37,933円@3793.3 |
| 15 | 38,258円@2550.53 |
| 20 | 38,584円@1929.2 |
| 25 | 38,909円@1556.36 |
| 30 | 39,234円@1307.8 |
| 35 | 39,559円@1130.26 |
| 40 | 39,887円@997.18 |
| 45 | 40,211円@893.58 |
| 50 | 40,188円@803.76 |
| 55 | 40,511円@736.56 |
| 60 | 40,837円@680.62 |
| 65 | 41,160円@633.23 |
| 70 | 41,485円@592.64 |
| 75 | 41,808円@557.44 |
| 80 | 42,134円@526.68 |
| 85 | 42,457円@499.49 |
| 90 | 42,782円@475.36 |
| 95 | 43,105円@453.74 |
| 100 | 43,071円@430.71 |
| 105 | 43,393円@413.27 |
| 110 | 43,717円@397.43 |
| 115 | 44,039円@382.95 |
| 120 | 44,365円@369.71 |
| 125 | 44,687円@357.5 |
| 130 | 45,010円@346.23 |
| 135 | 45,333円@335.8 |
| 140 | 45,657円@326.12 |
| 145 | 45,980円@317.1 |
| 150 | 45,822円@305.48 |
| 155 | 46,143円@297.7 |
| 160 | 46,467円@290.42 |
| 165 | 46,788円@283.56 |
| 170 | 47,110円@277.12 |
| 175 | 47,432円@271.04 |
| 180 | 47,755円@265.31 |
| 185 | 48,076円@259.87 |
| 190 | 48,398円@254.73 |
| 195 | 48,720円@249.85 |
| 200 | 48,992円@244.96 |
| 205 | 49,395円@240.95 |
| 210 | 49,799円@237.14 |
| 215 | 50,201円@233.49 |
| 220 | 50,606円@230.03 |
| 225 | 51,009円@226.71 |
| 230 | 51,412円@223.53 |
| 235 | 51,815円@220.49 |
| 240 | 52,220円@217.58 |
| 245 | 52,622円@214.78 |
| 250 | 52,963円@211.85 |
| 255 | 53,365円@209.27 |
| 260 | 53,769円@206.8 |
| 265 | 54,170円@204.42 |
| 270 | 54,573円@202.12 |
| 275 | 57,174円@207.91 |
| 280 | 57,579円@205.64 |
| 285 | 57,981円@203.44 |
| 290 | 58,383円@201.32 |
| 295 | 58,785円@199.27 |
| 300 | 59,115円@197.05 |






