40p ~ 78p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 9営業日2026/06/16~ |
|---|---|
| 1 | 52,302円@52302 |
| 5 | 52,955円@10591 |
| 10 | 53,771円@5377.1 |
| 15 | 54,586円@3639.07 |
| 20 | 55,403円@2770.15 |
| 25 | 56,219円@2248.76 |
| 30 | 57,035円@1901.17 |
| 35 | 57,851円@1652.89 |
| 40 | 58,668円@1466.7 |
| 45 | 59,483円@1321.84 |
| 50 | 59,782円@1195.64 |
| 55 | 60,586円@1101.56 |
| 60 | 61,393円@1023.22 |
| 65 | 62,198円@956.89 |
| 70 | 63,002円@900.03 |
| 75 | 63,807円@850.76 |
| 80 | 64,614円@807.68 |
| 85 | 65,418円@769.62 |
| 90 | 68,423円@760.26 |
| 95 | 69,227円@728.71 |
| 100 | 69,296円@692.96 |
| 105 | 70,090円@667.52 |
| 110 | 70,884円@644.4 |
| 115 | 71,678円@623.29 |
| 120 | 72,473円@603.94 |
| 125 | 73,266円@586.13 |
| 130 | 74,060円@569.69 |
| 135 | 74,853円@554.47 |
| 140 | 75,649円@540.35 |
| 145 | 76,443円@527.19 |
| 150 | 76,499円@509.99 |
| 155 | 77,282円@498.59 |
| 160 | 78,067円@487.92 |
| 165 | 78,849円@477.87 |
| 170 | 79,632円@468.42 |
| 175 | 82,614円@472.08 |
| 180 | 83,398円@463.32 |
| 185 | 84,181円@455.03 |
| 190 | 84,964円@447.18 |
| 195 | 85,747円@439.73 |
| 200 | 86,014円@430.07 |
| 205 | 86,868円@423.75 |
| 210 | 87,722円@417.72 |
| 215 | 88,576円@411.98 |
| 220 | 89,432円@406.51 |
| 225 | 90,286円@401.27 |
| 230 | 91,140円@396.26 |
| 235 | 91,995円@391.47 |
| 240 | 92,851円@386.88 |
| 245 | 93,704円@382.47 |
| 250 | 93,932円@375.73 |
| 255 | 94,774円@371.66 |
| 260 | 97,819円@376.23 |
| 265 | 98,663円@372.31 |
| 270 | 99,506円@368.54 |
| 275 | 100,349円@364.91 |
| 280 | 101,194円@361.41 |
| 285 | 102,037円@358.02 |
| 290 | 102,880円@354.76 |
| 295 | 103,723円@351.6 |
| 300 | 103,831円@346.1 |






