120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 9営業日2026/06/16~ |
|---|---|
| 1 | 91,031円@91031 |
| 5 | 92,556円@18511.2 |
| 10 | 94,462円@9446.2 |
| 15 | 96,368円@6424.53 |
| 20 | 98,276円@4913.8 |
| 25 | 100,182円@4007.28 |
| 30 | 102,088円@3402.93 |
| 35 | 106,195円@3034.14 |
| 40 | 108,102円@2702.55 |
| 45 | 110,007円@2444.6 |
| 50 | 111,023円@2220.46 |
| 55 | 112,896円@2052.65 |
| 60 | 114,770円@1912.83 |
| 65 | 116,644円@1794.52 |
| 70 | 120,717円@1724.53 |
| 75 | 122,590円@1634.53 |
| 80 | 124,465円@1555.81 |
| 85 | 126,337円@1486.32 |
| 90 | 128,210円@1424.56 |
| 95 | 130,083円@1369.29 |
| 100 | 130,627円@1306.27 |
| 105 | 134,667円@1282.54 |
| 110 | 136,507円@1240.97 |
| 115 | 138,348円@1203.03 |
| 120 | 140,189円@1168.24 |
| 125 | 142,028円@1136.22 |
| 130 | 143,869円@1106.68 |
| 135 | 145,709円@1079.33 |
| 140 | 149,750円@1069.64 |
| 145 | 151,591円@1045.46 |
| 150 | 151,880円@1012.53 |
| 155 | 153,687円@991.53 |
| 160 | 155,496円@971.85 |
| 165 | 157,302円@953.35 |
| 170 | 159,109円@935.94 |
| 175 | 163,116円@932.09 |
| 180 | 164,925円@916.25 |
| 185 | 166,732円@901.25 |
| 190 | 168,539円@887.05 |
| 195 | 170,347円@873.57 |
| 200 | 170,604円@853.02 |
| 205 | 172,460円@841.27 |
| 210 | 176,517円@840.56 |
| 215 | 178,373円@829.64 |
| 220 | 180,231円@819.23 |
| 225 | 182,088円@809.28 |
| 230 | 183,945円@799.76 |
| 235 | 185,802円@790.65 |
| 240 | 189,860円@791.08 |
| 245 | 191,715円@782.51 |
| 250 | 191,691円@766.76 |
| 255 | 193,515円@758.88 |
| 260 | 195,340円@751.31 |
| 265 | 197,164円@744.02 |
| 270 | 198,987円@736.99 |
| 275 | 203,011円@738.22 |
| 280 | 204,836円@731.56 |
| 285 | 206,659円@725.12 |
| 290 | 208,483円@718.91 |
| 295 | 210,306円@712.9 |
| 300 | 209,920円@699.73 |






