80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 61,221円@61221 |
| 5 | 62,131円@12426.2 |
| 10 | 63,267円@6326.7 |
| 15 | 64,405円@4293.67 |
| 20 | 65,542円@3277.1 |
| 25 | 66,679円@2667.16 |
| 30 | 67,816円@2260.53 |
| 35 | 68,953円@1970.09 |
| 40 | 70,090円@1752.25 |
| 45 | 71,227円@1582.82 |
| 50 | 71,650円@1433 |
| 55 | 74,965円@1363 |
| 60 | 76,080円@1268 |
| 65 | 77,194円@1187.6 |
| 70 | 78,309円@1118.7 |
| 75 | 79,423円@1058.97 |
| 80 | 80,538円@1006.73 |
| 85 | 81,651円@960.6 |
| 90 | 82,766円@919.62 |
| 95 | 83,880円@882.95 |
| 100 | 83,946円@839.46 |
| 105 | 87,238円@830.84 |
| 110 | 88,330円@803 |
| 115 | 89,422円@777.58 |
| 120 | 90,514円@754.28 |
| 125 | 91,605円@732.84 |
| 130 | 92,697円@713.05 |
| 135 | 93,789円@694.73 |
| 140 | 94,881円@677.72 |
| 145 | 95,973円@661.88 |
| 150 | 95,901円@639.34 |
| 155 | 96,970円@625.61 |
| 160 | 100,240円@626.5 |
| 165 | 101,308円@613.99 |
| 170 | 102,378円@602.22 |
| 175 | 103,447円@591.13 |
| 180 | 104,517円@580.65 |
| 185 | 105,586円@570.74 |
| 190 | 106,656円@561.35 |
| 195 | 107,725円@552.44 |
| 200 | 107,735円@538.68 |
| 205 | 108,863円@531.04 |
| 210 | 112,192円@534.25 |
| 215 | 113,322円@527.08 |
| 220 | 114,451円@520.23 |
| 225 | 115,581円@513.69 |
| 230 | 116,710円@507.43 |
| 235 | 117,839円@501.44 |
| 240 | 118,969円@495.7 |
| 245 | 120,098円@490.2 |
| 250 | 119,941円@479.76 |
| 255 | 121,048円@474.7 |
| 260 | 124,356円@478.29 |
| 265 | 125,462円@473.44 |
| 270 | 126,569円@468.77 |
| 275 | 127,675円@464.27 |
| 280 | 128,783円@459.94 |
| 285 | 129,889円@455.75 |
| 290 | 130,995円@451.71 |
| 295 | 132,102円@447.8 |
| 300 | 131,736円@439.12 |






