80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/07/31~ |
|---|---|
| 1 | 62,871円@62871 |
| 5 | 63,781円@12756.2 |
| 10 | 64,917円@6491.7 |
| 15 | 66,055円@4403.67 |
| 20 | 67,192円@3359.6 |
| 25 | 68,329円@2733.16 |
| 30 | 69,466円@2315.53 |
| 35 | 70,603円@2017.23 |
| 40 | 71,740円@1793.5 |
| 45 | 72,877円@1619.49 |
| 50 | 73,300円@1466 |
| 55 | 76,615円@1393 |
| 60 | 77,730円@1295.5 |
| 65 | 78,844円@1212.98 |
| 70 | 79,959円@1142.27 |
| 75 | 81,073円@1080.97 |
| 80 | 82,188円@1027.35 |
| 85 | 83,301円@980.01 |
| 90 | 84,416円@937.96 |
| 95 | 85,530円@900.32 |
| 100 | 85,706円@857.06 |
| 105 | 88,998円@847.6 |
| 110 | 90,090円@819 |
| 115 | 91,182円@792.89 |
| 120 | 92,274円@768.95 |
| 125 | 93,365円@746.92 |
| 130 | 94,457円@726.59 |
| 135 | 95,549円@707.77 |
| 140 | 96,641円@690.29 |
| 145 | 97,733円@674.02 |
| 150 | 97,551円@650.34 |
| 155 | 98,620円@636.26 |
| 160 | 101,890円@636.81 |
| 165 | 102,958円@623.99 |
| 170 | 104,028円@611.93 |
| 175 | 105,097円@600.55 |
| 180 | 106,167円@589.82 |
| 185 | 107,236円@579.65 |
| 190 | 108,306円@570.03 |
| 195 | 109,375円@560.9 |
| 200 | 109,385円@546.93 |
| 205 | 110,513円@539.09 |
| 210 | 113,842円@542.1 |
| 215 | 114,972円@534.75 |
| 220 | 116,101円@527.73 |
| 225 | 117,231円@521.03 |
| 230 | 118,360円@514.61 |
| 235 | 119,489円@508.46 |
| 240 | 120,619円@502.58 |
| 245 | 121,748円@496.93 |
| 250 | 121,591円@486.36 |
| 255 | 122,698円@481.17 |
| 260 | 126,006円@484.64 |
| 265 | 127,112円@479.67 |
| 270 | 128,219円@474.89 |
| 275 | 129,325円@470.27 |
| 280 | 130,433円@465.83 |
| 285 | 131,539円@461.54 |
| 290 | 132,645円@457.4 |
| 295 | 133,752円@453.4 |
| 300 | 133,386円@444.62 |






