80p ~ 118p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2025/12/12~ |
|---|---|
| 1 | 58,980円@58980 |
| 5 | 59,844円@11968.8 |
| 10 | 60,922円@6092.2 |
| 15 | 62,001円@4133.4 |
| 20 | 63,079円@3153.95 |
| 25 | 64,158円@2566.32 |
| 30 | 65,236円@2174.53 |
| 35 | 66,315円@1894.71 |
| 40 | 67,393円@1684.83 |
| 45 | 68,471円@1521.58 |
| 50 | 68,616円@1372.32 |
| 55 | 71,872円@1306.76 |
| 60 | 72,928円@1215.47 |
| 65 | 73,984円@1138.22 |
| 70 | 75,040円@1072 |
| 75 | 76,096円@1014.61 |
| 80 | 77,152円@964.4 |
| 85 | 78,207円@920.08 |
| 90 | 79,263円@880.7 |
| 95 | 80,319円@845.46 |
| 100 | 80,216円@802.16 |
| 105 | 83,450円@794.76 |
| 110 | 84,483円@768.03 |
| 115 | 85,517円@743.63 |
| 120 | 86,550円@721.25 |
| 125 | 87,583円@700.66 |
| 130 | 88,616円@681.66 |
| 135 | 89,650円@664.07 |
| 140 | 90,682円@647.73 |
| 145 | 91,716円@632.52 |
| 150 | 91,366円@609.11 |
| 155 | 92,376円@595.97 |
| 160 | 95,587円@597.42 |
| 165 | 96,597円@585.44 |
| 170 | 97,608円@574.16 |
| 175 | 98,619円@563.54 |
| 180 | 99,630円@553.5 |
| 185 | 100,641円@544.01 |
| 190 | 101,652円@535.01 |
| 195 | 102,663円@526.48 |
| 200 | 102,613円@513.07 |
| 205 | 103,683円@505.77 |
| 210 | 106,954円@509.3 |
| 215 | 108,025円@502.44 |
| 220 | 109,095円@495.89 |
| 225 | 110,167円@489.63 |
| 230 | 111,237円@483.64 |
| 235 | 112,308円@477.91 |
| 240 | 113,379円@472.41 |
| 245 | 114,449円@467.14 |
| 250 | 114,235円@456.94 |
| 255 | 115,283円@452.09 |
| 260 | 118,531円@455.89 |
| 265 | 119,579円@451.24 |
| 270 | 120,628円@446.77 |
| 275 | 121,676円@442.46 |
| 280 | 122,724円@438.3 |
| 285 | 123,772円@434.29 |
| 290 | 124,820円@430.41 |
| 295 | 125,868円@426.67 |
| 300 | 125,442円@418.14 |






