4p ~ 38p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 25,086円@25086 |
| 5 | 25,168円@5033.6 |
| 10 | 25,269円@2526.9 |
| 15 | 25,370円@1691.33 |
| 20 | 25,471円@1273.55 |
| 25 | 25,572円@1022.88 |
| 30 | 25,674円@855.8 |
| 35 | 25,775円@736.43 |
| 40 | 25,877円@646.93 |
| 45 | 25,977円@577.27 |
| 50 | 25,721円@514.42 |
| 55 | 25,820円@469.45 |
| 60 | 25,920円@432 |
| 65 | 26,019円@400.29 |
| 70 | 26,119円@373.13 |
| 75 | 26,218円@349.57 |
| 80 | 26,318円@328.98 |
| 85 | 26,416円@310.78 |
| 90 | 26,516円@294.62 |
| 95 | 26,615円@280.16 |
| 100 | 26,230円@262.3 |
| 105 | 26,328円@250.74 |
| 110 | 26,426円@240.24 |
| 115 | 26,524円@230.64 |
| 120 | 26,623円@221.86 |
| 125 | 26,720円@213.76 |
| 130 | 26,818円@206.29 |
| 135 | 26,915円@199.37 |
| 140 | 27,013円@192.95 |
| 145 | 27,111円@186.97 |
| 150 | 26,819円@178.79 |
| 155 | 26,914円@173.64 |
| 160 | 27,011円@168.82 |
| 165 | 27,106円@164.28 |
| 170 | 27,203円@160.02 |
| 175 | 27,298円@155.99 |
| 180 | 27,395円@152.19 |
| 185 | 27,491円@148.6 |
| 190 | 27,588円@145.2 |
| 195 | 27,683円@141.96 |
| 200 | 27,703円@138.52 |
| 205 | 27,879円@136 |
| 210 | 28,056円@133.6 |
| 215 | 28,233円@131.32 |
| 220 | 28,410円@129.14 |
| 225 | 28,587円@127.05 |
| 230 | 28,765円@125.07 |
| 235 | 28,942円@123.16 |
| 240 | 29,119円@121.33 |
| 245 | 29,295円@119.57 |
| 250 | 29,378円@117.51 |
| 255 | 29,553円@115.89 |
| 260 | 29,729円@114.34 |
| 265 | 29,904円@112.85 |
| 270 | 30,080円@111.41 |
| 275 | 30,255円@110.02 |
| 280 | 30,432円@108.69 |
| 285 | 30,606円@107.39 |
| 290 | 30,782円@106.14 |
| 295 | 30,957円@104.94 |
| 300 | 31,059円@103.53 |






