120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 80,421円@80421 |
| 5 | 81,766円@16353.2 |
| 10 | 83,448円@8344.8 |
| 15 | 85,131円@5675.4 |
| 20 | 86,813円@4340.65 |
| 25 | 88,496円@3539.84 |
| 30 | 90,178円@3005.93 |
| 35 | 91,861円@2624.6 |
| 40 | 95,742円@2393.55 |
| 45 | 97,423円@2164.96 |
| 50 | 98,205円@1964.1 |
| 55 | 99,854円@1815.53 |
| 60 | 101,503円@1691.72 |
| 65 | 103,152円@1586.95 |
| 70 | 104,801円@1497.16 |
| 75 | 108,650円@1448.67 |
| 80 | 110,299円@1378.74 |
| 85 | 111,945円@1317 |
| 90 | 113,594円@1262.16 |
| 95 | 115,243円@1213.08 |
| 100 | 115,546円@1155.46 |
| 105 | 117,162円@1115.83 |
| 110 | 120,976円@1099.78 |
| 115 | 122,592円@1066.02 |
| 120 | 124,207円@1035.06 |
| 125 | 125,821円@1006.57 |
| 130 | 127,436円@980.28 |
| 135 | 129,052円@955.94 |
| 140 | 130,666円@933.33 |
| 145 | 134,482円@927.46 |
| 150 | 134,526円@896.84 |
| 155 | 136,108円@878.12 |
| 160 | 137,690円@860.56 |
| 165 | 139,269円@844.05 |
| 170 | 140,851円@828.54 |
| 175 | 142,433円@813.9 |
| 180 | 146,215円@812.31 |
| 185 | 147,797円@798.9 |
| 190 | 149,378円@786.2 |
| 195 | 150,960円@774.15 |
| 200 | 150,965円@754.83 |
| 205 | 152,594円@744.36 |
| 210 | 154,224円@734.4 |
| 215 | 158,055円@735.14 |
| 220 | 159,685円@725.84 |
| 225 | 161,317円@716.96 |
| 230 | 162,947円@708.47 |
| 235 | 164,578円@700.33 |
| 240 | 166,208円@692.53 |
| 245 | 167,838円@685.05 |
| 250 | 169,756円@679.02 |
| 255 | 171,353円@671.97 |
| 260 | 172,950円@665.19 |
| 265 | 174,548円@658.67 |
| 270 | 176,145円@652.39 |
| 275 | 177,742円@646.33 |
| 280 | 179,339円@640.5 |
| 285 | 183,134円@642.58 |
| 290 | 184,731円@637 |
| 295 | 186,329円@631.62 |
| 300 | 185,715円@619.05 |






