120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2025/12/12~ |
|---|---|
| 1 | 78,160円@78160 |
| 5 | 79,436円@15887.2 |
| 10 | 81,030円@8103 |
| 15 | 82,625円@5508.33 |
| 20 | 84,219円@4210.95 |
| 25 | 85,814円@3432.56 |
| 30 | 87,408円@2913.6 |
| 35 | 89,003円@2542.94 |
| 40 | 92,797円@2319.93 |
| 45 | 94,391円@2097.58 |
| 50 | 94,865円@1897.3 |
| 55 | 96,426円@1753.2 |
| 60 | 97,986円@1633.1 |
| 65 | 99,547円@1531.49 |
| 70 | 101,108円@1444.4 |
| 75 | 104,869円@1398.25 |
| 80 | 106,430円@1330.38 |
| 85 | 107,990円@1270.47 |
| 90 | 109,551円@1217.23 |
| 95 | 111,112円@1169.6 |
| 100 | 111,216円@1112.16 |
| 105 | 112,744円@1073.75 |
| 110 | 116,471円@1058.83 |
| 115 | 117,999円@1026.08 |
| 120 | 119,526円@996.05 |
| 125 | 121,052円@968.42 |
| 130 | 122,579円@942.92 |
| 135 | 124,107円@919.31 |
| 140 | 125,634円@897.39 |
| 145 | 129,362円@892.15 |
| 150 | 129,098円@860.65 |
| 155 | 130,592円@842.53 |
| 160 | 132,085円@825.53 |
| 165 | 133,578円@809.56 |
| 170 | 135,072円@794.54 |
| 175 | 136,566円@780.38 |
| 180 | 140,259円@779.22 |
| 185 | 141,753円@766.23 |
| 190 | 143,247円@753.93 |
| 195 | 144,741円@742.26 |
| 200 | 144,657円@723.29 |
| 205 | 146,199円@713.17 |
| 210 | 147,742円@703.53 |
| 215 | 151,485円@704.58 |
| 220 | 153,027円@695.58 |
| 225 | 154,570円@686.98 |
| 230 | 156,113円@678.75 |
| 235 | 157,656円@670.88 |
| 240 | 159,198円@663.33 |
| 245 | 160,740円@656.08 |
| 250 | 162,571円@650.28 |
| 255 | 164,080円@643.45 |
| 260 | 165,589円@636.88 |
| 265 | 167,098円@630.56 |
| 270 | 168,608円@624.47 |
| 275 | 170,117円@618.61 |
| 280 | 171,626円@612.95 |
| 285 | 175,334円@615.21 |
| 290 | 176,843円@609.8 |
| 295 | 178,352円@604.58 |
| 300 | 177,651円@592.17 |






