4p ~ 38p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 25,177円@25177 |
| 5 | 25,269円@5053.8 |
| 10 | 25,381円@2538.1 |
| 15 | 25,493円@1699.53 |
| 20 | 25,605円@1280.25 |
| 25 | 25,718円@1028.72 |
| 30 | 25,830円@861 |
| 35 | 25,942円@741.2 |
| 40 | 26,055円@651.38 |
| 45 | 26,167円@581.49 |
| 50 | 25,922円@518.44 |
| 55 | 26,032円@473.31 |
| 60 | 26,143円@435.72 |
| 65 | 26,253円@403.89 |
| 70 | 26,364円@376.63 |
| 75 | 26,474円@352.99 |
| 80 | 26,585円@332.31 |
| 85 | 26,695円@314.06 |
| 90 | 26,807円@297.86 |
| 95 | 26,917円@283.34 |
| 100 | 26,543円@265.43 |
| 105 | 26,651円@253.82 |
| 110 | 26,760円@243.27 |
| 115 | 26,869円@233.64 |
| 120 | 26,979円@224.83 |
| 125 | 27,088円@216.7 |
| 130 | 27,197円@209.21 |
| 135 | 27,306円@202.27 |
| 140 | 27,415円@195.82 |
| 145 | 27,524円@189.82 |
| 150 | 27,242円@181.61 |
| 155 | 27,349円@176.45 |
| 160 | 27,457円@171.61 |
| 165 | 27,563円@167.05 |
| 170 | 27,671円@162.77 |
| 175 | 27,778円@158.73 |
| 180 | 27,886円@154.92 |
| 185 | 27,992円@151.31 |
| 190 | 28,100円@147.89 |
| 195 | 28,207円@144.65 |
| 200 | 28,238円@141.19 |
| 205 | 28,426円@138.66 |
| 210 | 28,614円@136.26 |
| 215 | 28,802円@133.96 |
| 220 | 28,990円@131.77 |
| 225 | 29,178円@129.68 |
| 230 | 29,366円@127.68 |
| 235 | 29,554円@125.76 |
| 240 | 29,742円@123.93 |
| 245 | 29,931円@122.17 |
| 250 | 30,025円@120.1 |
| 255 | 30,211円@118.47 |
| 260 | 30,398円@116.92 |
| 265 | 30,584円@115.41 |
| 270 | 30,771円@113.97 |
| 275 | 30,957円@112.57 |
| 280 | 31,145円@111.23 |
| 285 | 31,331円@109.93 |
| 290 | 31,518円@108.68 |
| 295 | 31,704円@107.47 |
| 300 | 31,817円@106.06 |






