120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/07/31~ |
|---|---|
| 1 | 82,162円@82162 |
| 5 | 83,517円@16703.4 |
| 10 | 85,210円@8521 |
| 15 | 86,904円@5793.6 |
| 20 | 88,597円@4429.85 |
| 25 | 90,291円@3611.64 |
| 30 | 91,984円@3066.13 |
| 35 | 93,678円@2676.51 |
| 40 | 97,571円@2439.28 |
| 45 | 99,264円@2205.87 |
| 50 | 100,057円@2001.14 |
| 55 | 101,717円@1849.4 |
| 60 | 103,376円@1722.93 |
| 65 | 105,036円@1615.94 |
| 70 | 106,696円@1524.23 |
| 75 | 110,556円@1474.08 |
| 80 | 112,216円@1402.7 |
| 85 | 113,875円@1339.71 |
| 90 | 115,535円@1283.72 |
| 95 | 117,195円@1233.63 |
| 100 | 117,618円@1176.18 |
| 105 | 119,245円@1135.67 |
| 110 | 123,071円@1118.83 |
| 115 | 124,698円@1084.33 |
| 120 | 126,324円@1052.7 |
| 125 | 127,949円@1023.59 |
| 130 | 129,575円@996.73 |
| 135 | 131,202円@971.87 |
| 140 | 132,828円@948.77 |
| 145 | 136,655円@942.45 |
| 150 | 136,600円@910.67 |
| 155 | 138,193円@891.57 |
| 160 | 139,785円@873.66 |
| 165 | 141,377円@856.83 |
| 170 | 142,970円@841 |
| 175 | 144,563円@826.07 |
| 180 | 148,355円@824.19 |
| 185 | 149,948円@810.53 |
| 190 | 151,541円@797.58 |
| 195 | 153,134円@785.3 |
| 200 | 153,149円@765.75 |
| 205 | 154,790円@755.07 |
| 210 | 156,432円@744.91 |
| 215 | 160,274円@745.46 |
| 220 | 161,915円@735.98 |
| 225 | 163,557円@726.92 |
| 230 | 165,199円@718.26 |
| 235 | 166,841円@709.96 |
| 240 | 168,482円@702.01 |
| 245 | 170,123円@694.38 |
| 250 | 172,053円@688.21 |
| 255 | 173,661円@681.02 |
| 260 | 175,269円@674.11 |
| 265 | 176,877円@667.46 |
| 270 | 178,486円@661.06 |
| 275 | 180,094円@654.89 |
| 280 | 181,702円@648.94 |
| 285 | 185,509円@650.91 |
| 290 | 187,117円@645.23 |
| 295 | 188,725円@639.75 |
| 300 | 188,123円@627.08 |






