120p ~ 200p
ご注文の前にご確認ください
会員登録をお願いします。
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
ご注文の前にデータをご用意ください。
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
対応している入稿方式
ウェブ入稿
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
ファイルアップロードは1商品につき1ファイルのみとなりますので、ZIP圧縮して1つにまとめてください。
外部ストレージ入稿
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLにパスワードが必要な場合は入力を忘れないようご注意ください。
URLとパスワードの入力欄は1商品につき1個となります。
金額をクリックして注文画面にお進みください
出荷予定日について
※出荷日確定は、校了とお支払いの手続き完了後となります。
自動見積・カート内に表示される【出荷予定日】は、弊社作業(校正1回出し・印刷・製本)にかかる最短日数です。
以下の時間がプラスで必要となり、予定日よりも遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
・お客様による校正のご確認。
・ご入稿データに不備があった場合。
・データの差し替え。
・校正紙・サンプル冊子の宅配便日数。
・校正を2回以上行う場合。
なおTOP画面において、『只今の発送目安期間』として各工程にかかる日数を別途表示しております。
| 納期タイプ | 出荷予定日 8営業日2026/06/15~ |
|---|---|
| 1 | 80,512円@80512 |
| 5 | 81,867円@16373.4 |
| 10 | 83,560円@8356 |
| 15 | 85,254円@5683.6 |
| 20 | 86,947円@4347.35 |
| 25 | 88,641円@3545.64 |
| 30 | 90,334円@3011.13 |
| 35 | 92,028円@2629.37 |
| 40 | 95,921円@2398.03 |
| 45 | 97,614円@2169.2 |
| 50 | 98,407円@1968.14 |
| 55 | 100,067円@1819.4 |
| 60 | 101,726円@1695.43 |
| 65 | 103,386円@1590.55 |
| 70 | 105,046円@1500.66 |
| 75 | 108,906円@1452.08 |
| 80 | 110,566円@1382.08 |
| 85 | 112,225円@1320.29 |
| 90 | 113,885円@1265.39 |
| 95 | 115,545円@1216.26 |
| 100 | 115,858円@1158.58 |
| 105 | 117,485円@1118.9 |
| 110 | 121,311円@1102.83 |
| 115 | 122,938円@1069.03 |
| 120 | 124,564円@1038.03 |
| 125 | 126,189円@1009.51 |
| 130 | 127,815円@983.19 |
| 135 | 129,442円@958.83 |
| 140 | 131,068円@936.2 |
| 145 | 134,895円@930.31 |
| 150 | 134,950円@899.67 |
| 155 | 136,543円@880.92 |
| 160 | 138,135円@863.34 |
| 165 | 139,727円@846.83 |
| 170 | 141,320円@831.29 |
| 175 | 142,913円@816.65 |
| 180 | 146,705円@815.03 |
| 185 | 148,298円@801.61 |
| 190 | 149,891円@788.9 |
| 195 | 151,484円@776.84 |
| 200 | 151,499円@757.5 |
| 205 | 153,140円@747.02 |
| 210 | 154,782円@737.06 |
| 215 | 158,624円@737.79 |
| 220 | 160,265円@728.48 |
| 225 | 161,907円@719.59 |
| 230 | 163,549円@711.08 |
| 235 | 165,191円@702.94 |
| 240 | 166,832円@695.13 |
| 245 | 168,473円@687.64 |
| 250 | 170,403円@681.61 |
| 255 | 172,011円@674.55 |
| 260 | 173,619円@667.77 |
| 265 | 175,227円@661.23 |
| 270 | 176,836円@654.95 |
| 275 | 178,444円@648.89 |
| 280 | 180,052円@643.04 |
| 285 | 183,859円@645.12 |
| 290 | 185,467円@639.54 |
| 295 | 187,075円@634.15 |
| 300 | 186,473円@621.58 |






